Impostazioni del BIOS necessarie per i sistemi dati Intel® per HCI, certificate per Nutanix* Enterprise Cloud Platform per sistema server basato su Intel® Server M50CYP
Controllare le impostazioni del BIOS necessarie per i sistemi Intel® Data Center per HCI, certificati per Nutanix* Enterprise Cloud Platform per il sistema server basato su Intel® Server M50CYP per prepararlo all'implementazione e all'installazione del software Nutanix.
Nota | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) è in precedenza Intel® Data Center Block (Intel® DCB) |
Fare clic o sull'argomento per i dettagli:
Impostazioni delle opzioni del BIOS
Opzione BIOS | Predefinito | Modifica ITK |
Revisione personalizzata del BIOS | NA | NX03 |
Dispositivo di gestione del volume > configurazione io integrata > avanzata > dispositivo di gestione del volume mid-plane 1 (CPU0,IOU3) | Disabili | Abilitato (impostazione disponibile solo quando si utilizza lo switch Mid-Plane |
Configurazione io integrata > avanzata > dispositivo di gestione del volume > dispositivo di gestione del volume Mid-Plane 2 (CPU1,IOU3) | Disabili | Abilitato (impostazione disponibile solo quando si utilizza lo switch mid-plane) |
Configurazione io integrata > avanzata > dispositivo di gestione dei volumi > dispositivo di gestione del volume HSBP diretto (CPU0,IOU3) | Disabili | Abilitato (impostazione disponibile solo quando si utilizza HSBP Direct Connect) |
Configurazione io integrata > avanzata > dispositivo di gestione dei volumi > dispositivo di gestione del volume Direct HSBP (CPU1,IOU3) | Disabili | Abilitato (impostazione disponibile solo quando si utilizza HSBP Direct Connect) |
Configurazione io integrata > avanzata > dispositivo di gestione dei volumi > VMD per l'assegnazione diretta | Disabili | Abilitato |
Dispositivo di gestione > io integrato > > PCIe-SSD0 (porta CPU0 3A) | Disabili | Abilitato |
Dispositivo di gestione dei volumi > configurazione io integrata > avanzata > PCIe-SSD1 (porta CPU0 3B) | Disabili | Abilitato |
Dispositivo di gestione dei volumi > configurazione io integrata > avanzata > PCIe-SSD2 (porta CPU0 3C) | Disabili | Abilitato |
Dispositivo di gestione del volume > configurazione io integrata > avanzata > PCIe-SSD3 (3D porta CPU0) | Disabili | Abilitato |
Configurazione io integrata > avanzata > dispositivo di gestione dei volumi > VMD per l'assegnazione diretta | Disabili | Abilitato |
Dispositivo di gestione dei volumi > configurazione io integrata > avanzata > PCIe-SSD0 (CPU1 Port 3A) | Disabili | Abilitato |
Dispositivo di gestione del volume > configurazione IO integrata > avanzata > PCIe-SSD1 (PORTA CPU1 3B) | Disabili | Abilitato |
Configurazione io integrata > avanzata > dispositivo di gestione dei volumi > PCIe-SSD2 (CPU1 Port 3C) | Disabili | Abilitato |
Dispositivo di gestione dei volumi > configurazione io integrata > avanzata > PCIe-SSD3 (3D porta CPU1) | Disabili | Abilitato |
Configurazione io integrata > avanzata > Intel® VT per I/O diretto | Abilitato | Abilitato |
Controllo ACS > configurazione IO integrata > avanzata | Abilitato | Abilitato |
Configurazione avanzata della memoria > > configurazione RAS e prestazioni > ADDDC Sparing | Disabili | Disattivato (impostazione disponibile solo quando si utilizza 4 DIMM) |
Stati P hardware > avanzati > prestazioni > hardware | Modalità nativa | Disabili |
Configurazione avanzata del processore > > tecnologia Intel® Virtualization | Abilitato | Abilitato |
>Intel® TXT di configurazione avanzata del processore > | Abilitato | Disabili |
Configurazione acustica e prestazione del sistema > avanzata >Set Ventola | Acustica | Prestazione |
Gestione server > riprendere in caso di perdita di alimentazione CA | Rimani spento | Ultimo stato |
Opzione di avvio avanzata > abilitazione dell'avvio sicuro | Abilitato | Disabili |
Impostazioni delle informazioni FRU (solo non predefinite)
Oltre alla normale FRU del prodotto L9 e allo "Chassis Extra" "Qualificato nutanix" | FRU | "Chassis Extra" "qualificato nutanix" Da aggiungere in: Campo aggiuntivo 1 |
"Chassis Extra 2 "LCM 6.00" | FRU | "Chassis Extra 2" "DCF 7.0" |
Nota: La versione del prodotto deve riflettere il numero di slot dell'unità nel sistema e non le unità totali presenti. | ||
Configurazione | Versione del prodotto | |
16 slot unità 2U1N 16 SATA M50CYP | FRU | LCY2216NX1xxxxx |
16 slot unità 2U1N 16 NVMe con SATA M50CYP | FRU | LCY2216NX2xxxxx |
16 slot unità 2U1N 16 NVMe M50CYP | FRU | LCY2216NX3xxxxx |
24 slot unità 2U1N 24 SATA M50CYP | FRU | LCY2224NX1xxxxx |
24 slot per unità 2U1N 24 NVMe con SATA M50CYP | FRU | LCY2224NX2xxxxx |
24 slot unità 2U1N 24 NVMe M50CYP | FRU | LCY2224NX3xxxxx |
12 slot unità (3,5 pollici) 2U1N 12 3,5", SATA M50CYP | FRU | LCY2312NX1xxxxx |
La versione del prodotto deve riflettere il numero di slot dell'unità nel sistema e il tipo di sistema. 24 slot per unità "Versione prodotto" "LCY2224NXzxxxxx" 16 slot drive "Versione del prodotto" "LCY2216NXzxxxxx" 12 slot unità (3,5 pollici) "Versione prodotto" "LCY2312NXzxxxxx" Dove z = 1 per tutte le unità SATA 2 per NVMe misto e SATA 3 per tutte le NVme (senza scheda RSP3QD160j SW a 2 mid plane) | FRU | "Versione del prodotto" "LCY2224NXzxxxxx" O "LCY2216NXzxxxxx" O "LCY2312NXzxxxxx" |
Impostazioni di Gestione server (BMC) (solo non predefinito)
Modifica richiesta | Componente | Impostazione |
Attiva password complessa impostata su DISABLED
0x3e 0x76 0x01 0x00 non elaborata Ipmitool | BMC | DISABILI |
Riprendere la perdita di alimentazione CA | BMC | RIPRISTINARE |
Configuration > User Configuration > User 2 > Privilege
Tramite syscfg syscfg /up 2 3 ADMIN | BMC | Amministratore |
Configurazione > configurazione utente > Stato utente 2 > utente
Tramite syscfg syscfg /userenable 2 abilita 3 | BMC | Abilitare l'utente 2 per il canale 3 |
Configurazione LAN BMC > gestione server > configurazione utente > nome utente 2 >
Tramite syscfg syscfg /user 2 root | BMC | Radice |
Configurazione LAN BMC > gestione server > configurazione utente > password > utente 2
Tramite syscfg syscfg /user 2 root | BMC | etichetta MAC
La password deve corrispondere al valore dell'etichetta del codice a barre: distinzione tra maiuscole e minuscole. Tutti minuscoli |
Configurazione laN BMC > gestione server > IPv6
Tramite syscfg syscfg /lc 3 102 enable | BMC | Abilitare IPv6 Canale 3 |
Configurazione LAN BMC > gestione server > origine IPv6
Tramite syscfg syscfg /lc 3 103 statico | BMC | Impostare l'origine IPV6 statica Canale 3 |
Gestione server > configurazione lan BMC > indirizzo IPv6
Tramite syscfg syscfg /lc 3 104 | BMC | Canale 3 Impostare l'IP locale del collegamento IPV6 utilizzando l'indirizzo NIC di gestione dedicata per il canale 3, come mostrato eseguendo ipmitool lan print 3. Set in Progress : Set Complete Supporto per i tipi di autenticazione: MD5 PASSWORD Abilitazione di tipo auth: callback: : utente: : Operatore : : Amministratore : : OEM : Origine indirizzo IP: indirizzo statico Indirizzo IP: 192.168.43.5 Subnet mask: 255.255.255.0 Indirizzo MAC: a4:bf:01:ec:6f:d2 Stringa della comunità SNMP: pubblica Intestazione IP: TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10 Controllo ARP BMC: risposte ARP abilitate, ARP gratuito disattivato ARP Intrvl gratuito: 2,0 secondi IP gateway predefinito: 192.168.43.250 MAC gateway predefinito: 00:00:00:00:00:00:00 IP gateway di backup: 0.0.0.0 Gateway di backup MAC: 00:00:00:00:00:00:00 ID VLAN 802.1q: disattivato Priorità VLAN 802.1q: 0 Suite di crittografia RMCP+: 1,2,3,6,7,8,11,12,15,16,17 Suite di crittografia Priv Max: XXaXXXXXXXaXXXX : X=Suite di crittografia inutilizzata : c=CALLBACK : u=UTENTE : o=OPERATORE : a=ADMIN : O=OEM
Ad esempio, se l'indirizzo MAC DMN era "a4bf01ec6fd2", l'IP locale del collegamento IPv6 sarebbe fe80:0000:0000:0000:a6bf:01ff:feec:6fd2.
mac_to_ipv6 () { IFS=':'; impostare $1; IFS non inserito ipv6_address="fe80:0000:0000:0000:$(printf %02x $((0x$1 ^ 2)))$2:${3}ff:fe$4:$5$6" } Utilizzo: mac_to_ipv6 a4:bf:01:ec:6f:d2 Risultato: fe80:0000:0000:0000:a6bf:01ff:feec:6fd2 # DMN MAC ADDRESS ipmitool lan stampa 3 |
cipher3_enable.nsh (Script in flash package K6930601) | BMC | Attivare Il cifrario 3 per il canale 3 0x0c 0x01 0x03 0x18 0x00 0x00 0x04 0x00 non elaborata ipmitool |