Guida alla compatibilità per i sistemi Intel® per data center per HCI, certificata per nutanix* Enterprise Cloud Platform su Sistema server Intel® famiglia di prodotti R2XXXWF e H2XXXBP
La tabella seguente specifica i sistemi server Intel®, i componenti e le versioni del firmware necessari per eseguire una soluzione software Nutanix* su
Nota | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) è in precedenza Intel® Data Center Block (Intel® DCB). |
Supportati Sistemi data center Intel® per HCI, certificati per i modelli di piattaforma cloud aziendale Nutanix
Modelli supportati |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
Fare clic o sull'argomento per i dettagli:
Elenco di compatibilità R2312WF 2U1N 12LFF
Data qualifica: Dicembre 2019
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Telaio | Componenti secondari per chassis e chassis Casi d'uso:
| |||
2 alimentatori ridondanti comuni (CRPS) CA da 1300 W | AXX1300TCRPS | N/D | ||
2U, Intel® Server Board S2600WF0, 12 HDD da 3,5" o 12 unità di montaggio frontale SATA/SAS da 2,5" (supporto per fino a 2 unità NVMe*) Nodi per chassis: 1 | R2312WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Nonapplicabileo | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX03 | ||
BMC | Nonapplicabileo | 2.48..ce3e3bd2 | ||
Sei (6) ventole gestite dal sistema per modulo. Una (1) ventola per alimentatore | FR2UFAN60HSW | N/D | ||
2 schede riser PCIe* x8 a 3 slot (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 scheda riser PCIe a basso profilo a 2 slot (1 x4 e 1 slot x8 solo per Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Unità di avvio (RAID) | 1 SSD M.2 con Intel® RAID Adapter | |||
Intel® SSD serie D3-S4510 (240 GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 |
Archiviazione
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Storage: ibrido | Mix di SSD E HDD SATA | |||
SSD SATA da 2 o 4 X 2,5" | ||||
Intel® SSD D3 S4610 da 960 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
HDD da 4, 6, 8 o 10 x 3,5" | ||||
Seagate 3,5" Exos* 7E8 ST4000NM002A 4 TB 7200RPM SATA 6 Gb/s 256 MB disco rigido - formato 512e | ST4000NM002A | SN02 | ||
Seagate 3.5in Exos 7E8 ST6000NM021A 6 TB 7200RPM SATA 6 Gb/s 256 MB disco rigido - formato 512e | ST6000NM021A | |||
Seagate 3,5" Exos 7E8 ST8000NM000A 8 TB 7200RPM SATA 6 Gb/s 256 MB disco rigido - formato 512e | ST8000NM000A | |||
HDD Seagate Exos 10 TB Enterprise X16 SATA 6 Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256 MB di cache 3,5" disco rigido interno | ST10000NM001G | SN03 | ||
HDD Seagate Exos 12 TB Enterprise X16 SATA 6 Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256 MB di cache 3,5" disco rigido interno | ST12000NM001G | |||
Controller di storage | 1 controller I/O SAS3516 per connettività altamente scalabile a NVMe su PCIe* 3.0, SAS da 12 Gb/s su PCIe 3.0 e porte SATA 16 da 6 Gb/s di PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
Processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione e memoria
Componente | Descrizione | SKU |
CPU | 2 processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione ( Silver, Gold o Platinum, con 8 o più core per CPU). | Vari |
Memoria | ||
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM da 16 GB 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM 2Rank 2933 da 16 GB | |
DDR4-2933, 1,2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 32 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 64 GB, LRDIMM
| 64 GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 8Rank 2933 |
Networking
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Interfaccia di rete PCIe | 1 interfaccia di rete PCIe* | |||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X550-T2 10 GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.21 | ||
scheda di rete Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 7.32 |
Elenco di compatibilità R2224WF 2U1N 24SFF
Data qualifica: Giugno 2019
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Telaio | Componenti secondari per chassis e chassis Casi d'uso:
| |||
2 alimentatori ridondanti comuni (CRPS) CA da 1300 W | AXX1300TCRPS | N/D | ||
2U1N, unità hot swap da 24 x 2,5 pollici, dual 10-GbE LAN, Sistema server Intel® S2600 WF Nodi per chassis: 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Nonapplicabileo | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX03 | ||
BMC | Nonapplicabileo | 2.48..ce3e3bd2 | ||
Sei (6) ventole gestite dal sistema per modulo. Una (1) ventola per alimentatore | FR2UFAN60HSW | N/D | ||
2 schede riser PCIe x8 a 3 slot (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 scheda riser PCIe a basso profilo a 2 slot (1 x4 e 1 slot x8 solo per Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Unità di avvio (RAID) | 1 SSD M.2 con Intel® RAID Adapter | |||
Intel® SSD serie D3-S4510 (240 GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 | ||
Nota: Intel® SSD DC serie S3520 da 150 GB e 960 GB (ri-provisionato a 150 GB) erano supportati in precedenza e questa piattaforma utilizza attualmente Intel® SSD serie D3-S4510 da 240 GB (non è necessario alcun ripenso) |
Archiviazione
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Storage: All-Flash | Solo SSD SATA | |||
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 o 24 SSD SATA da 2,5" | ||||
Intel® SSD D3 S4610 da 960 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
Storage: ibrido | Mix di SSD E HDD SATA | |||
SSD SATA da 4, 6 o 8 x 2,5" | ||||
Intel SSD D3 S4610 da 960 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
HDD da 8, 12, 16, 18 o 20 x 2,5" | ||||
HDD seagate da 2 TB per capacità aziendale, unità interna da 128 MB di cache da 2,5" | ST2000NX0433 | N004 | ||
Controller di storage | 1 scheda di rete SAS/SATA/PCIe Storage Controller (PCIe AIC) tri-mode con 16 porte interne | |||
Controller I/O SAS3516 per connettività altamente scalabile a NVMe su PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS su PCIe 3.0 e 6 Gb/s SATA 16 porte PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 | ||
Controller I/O SAS3416 per connettività altamente scalabile a NVMe su PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 porte PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Processori e memoria scalabili Intel® Xeon® di prima generazione
Componente | Descrizione | SKU |
CPU | 2 processori e memoria scalabili Intel® Xeon® di prima generazione (Silver, Gold o Platinum) (8 o più core per CPU) | Vari |
Memoria | DDR4-2666, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 da 16 GB |
DDR4-2666, 1,2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 da 32 GB | |
DDR4-2666, 1,2V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM 2666 da 64 GB |
Processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione e memoria
Componente | Descrizione | SKU |
CPU | 2 processori scalabili di seconda generazione Intel® Xeon® (Silver, Gold o Platinum, con 8 o più core per CPU). | Vari |
Memoria | ||
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM da 16 GB 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM 2Rank 2933 da 16 GB | |
DDR4-2933, 1,2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 32 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 64 GB, LRDIMM
| 64 GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 8Rank 2933 |
Networking
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Interfaccia di rete PCIe | 1 interfaccia di rete PCIe* | |||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X550-T2 10 GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.21 | ||
scheda di rete Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
Famiglia di tecnologie Mellanox MT27710 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 7,32 |
Elenco di compatibilità R224WF 2U1N 24SFF NVME
Data qualifica: Giugno 2019
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Telaio | Componenti secondari per chassis e chassis Casi d'uso:
| |||
2 alimentatori ridondanti comuni (CRPS) CA da 1300 W | AXX1300TCRPS | N/D | ||
2U1N, unità hot swap da 24 x 2,5 pollici, doppia LAN 10 GbE, sistema Intel® S2600 WF Nodi per chassis: 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Nonapplicabileo | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX | ||
BMC | Nonapplicabileo | 2.48..ce3e3bd2 | ||
Sei (6) ventole gestite dal sistema per modulo Una (1) ventola per alimentatore | FR2UFAN60HSW | N/D | ||
2 schede riser PCIe x8 a 3 slot (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 scheda riser PCIe a basso profilo a 2 slot (1 x4 e 1 slot x8 solo per Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Unità di avvio (RAID) | 1 SSD M.2 con Intel® RAID Adapter | |||
Intel® SSD serie D3-S4510 (240 GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T | :2.3.24.1008 | ||
Nota: Intel® SSD DC serie S3520 da 150 GB e 960 GB (ri-provisionato a 150 GB) erano supportati in precedenza e questa piattaforma utilizza attualmente Intel® SSD serie D3-S4510 da 240 GB (non è necessario alcun ripenso) |
Archiviazione
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Storage: All-Flash | Solo SSD SATA e NVMe* | |||
SSD SATA da 8, 10, 12, 14, 16, 18 o 20 SSD SATA da 2,5" | ||||
Intel® SSD D3 S4610 da 960 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
4 SSD NVMe da 2,5" | ||||
Intel SSD DC serie P4800X (750 GB, 2,5" PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
Intel SSD DC serie P4800X (1,5 TB, 2,5" PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Intel® SSD DC serie P4610 (1,6 TB, 2,5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
Intel SSD DC serie P4510 da 2,0 TB, 2,5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel® SSD DC serie P4610 (3,2 TB, 2,5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC serie P4510 da 4,0 TB, 2,5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel SSD DC serie P4510 da 8,0 TB, 2,5" PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Storage: ibrido | Mix di SSD E HDD SATA | |||
SSD SATA da 4, 6 o 8 x 2,5" | ||||
Intel SSD D3 S4610 da 960 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
HDD da 8, 12, 16, 18 o 20 x 2,5" | ||||
HDD seagate da 2 TB per capacità aziendale, unità interna da 128 MB di cache da 2,5" | ST2000NX0433 | N004 | ||
Controller di storage | 1 scheda di rete SAS/SATA/PCIe Storage Controller (PCIe AIC) tri-mode con 16 porte interne | |||
Controller I/O SAS3516 per connettività altamente scalabile a NVMe su PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS su PCIe 3.0 e 6 Gb/s SATA 16 porte PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 | ||
Controller I/O SAS3416 per connettività altamente scalabile a NVMe su PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 porte PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Processori e memoria scalabili Intel® Xeon® di prima generazione
Componente | Descrizione | SKU |
CPU | 2 processori e memoria Intel® Xeon®Scalabili di prima generazione (8 o più core per CPU) | Vari |
Memoria | DDR4-2666, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 da 16 GB |
DDR4-2666, 1,2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 da 32 GB | |
DDR4-2666, 1,2V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM 2666 da 64 GB |
Processori scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione e memoria
Componente | Descrizione | SKU |
CPU | 2 processori scalabili e CPU di memoria Intel® Xeon® di seconda generazione ( Silver, Gold o Platinum, con 8 o più core per CPU). | Vari |
Memoria | ||
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM da 16 GB 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM 2Rank 2933 da 16 GB | |
DDR4-2933, 1,2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 32 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 64 GB, LRDIMM
| 64 GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 8Rank 2933 |
Networking
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Interfaccia di rete PCIe | 1 interfaccia di rete PCIe* | |||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X550-T2 10 GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.21 | ||
scheda di rete Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
Famiglia di tecnologie Mellanox MT27710 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 7.32 |
Elenco di compatibilità R2216WF 2U1N 24SFF
Data qualifica: Giugno 2019
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Telaio | Componenti secondari per chassis e chassis Casi d'uso:
| |||
2 alimentatori ridondanti comuni (CRPS) CA da 1300 W | AXX1300TCRPS | N/D | ||
2U1N, unità hot swap da 24 x 2,5 pollici, doppia LAN 10 GbE, sistema Intel® S2600 WF Nodi per chassis: 1 | R2216WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Nonapplicabileo | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX03 | ||
BMC | Nonapplicabileo | 2.48..ce3e3bd2 | ||
Sei (6) ventole gestite dal sistema per modulo Una (1) ventola per alimentatore | FR2UFAN60HSW | N/D | ||
2 schede riser PCIe x8 a 3 slot (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 scheda riser PCIe a basso profilo a 2 slot (1 x4 e 1 slot x8 solo per Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Unità di avvio (RAID) | 1 SSD M.2 con scheda di rete Intel® RAID® | |||
Intel® SSD serie D3-S4510 (240 GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
® scheda di rete Intel® RAID 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 | ||
Nota: Intel® SSD DC serie S3520 da 150 GB e 960 GB (ri-provisionato a 150 GB) erano supportati in precedenza e questa piattaforma utilizza attualmente Intel® SSD serie D3-S4510 da 240 GB (non è necessario alcun ripenso) |
Archiviazione
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Storage: All-Flash | Solo SSD SATA | |||
SSD SATA da 8, 10, 12, 14 o 16 SSD SATA da 2,5" | ||||
Intel® SSD D3 S4610 da 960 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
Storage: All-Flash | Solo SSD SATA e NVMe* | |||
SSD SATA da 8, 10 o 12 x 2,5" | ||||
Intel SSD D3 S4610 da 960 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
4 SSD NVMe da 2,5" | ||||
Intel SSD DC serie P4800X (750 GB, 2,5" PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010485 | ||
Intel SSD DC serie P4800X (1,5 TB, 2,5" PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Intel® SSD DC serie P4610 (1,6 TB, 2,5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10170 | ||
Intel SSD DC serie P4510 da 2,0 TB, 2,5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel® SSD DC serie P4610 (3,2 TB, 2,5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC serie P4510 da 4,0 TB, 2,5" PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel SSD DC serie P4510 da 8,0 TB, 2,5" PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Storage: ibrido | Mix di SSD E HDD SATA | |||
SSD SATA da 4, 6 o 8 x 2,5" | ||||
Intel SSD D3 S4610 da 960 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD serie D3-S4610 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD serie D3-S4510 da 3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Intel® SSD serie D3-S4610 (7,68 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | |||
HDD da 8 o 12 x 2,5" | ||||
HDD seagate da 2 TB per capacità aziendale, unità interna da 128 MB di cache da 2,5" | ST2000NX0433 | N004 | ||
Controller di storage | 1 scheda di rete SAS/SATA/PCIe Storage Controller (PCIe AIC) tri-mode con 16 porte interne | |||
Controller I/O SAS3516 per connettività altamente scalabile a NVMe su PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS su PCIe 3.0 e 6 Gb/s SATA 16 porte PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 | ||
Controller I/O SAS3416 per connettività altamente scalabile a NVMe su PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 porte PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Processori e memoria scalabili Intel® Xeon® di prima generazione
Componente | Descrizione | SKU |
CPU | 2 processori scalabili Intel® Xeon® di prima generazione (CPU Silver, Gold o Platinum) (8 o più core per CPU). | Vari |
Memoria | DDR4-2666, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 da 16 GB |
DDR4-2666, 1,2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 da 32 GB | |
DDR4-2666, 1,2V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM 2666 da 64 GB |
Processori e memoria scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione
Componente | Descrizione | SKU |
CPU | 2 processori scalabili di seconda generazione Intel® Xeon® (Silver, Gold o Platinum, con 8 o più core per CPU). | Vari |
Memoria | Nota: Intel® Optane™ memoria persistente serie 100 (modalità memoria) è qualificata e supportata sulle piattaforme Intel DCB. Tuttavia, per attivare la configurazione che supporta Intel® Optane™ memoria persistente serie 100, è necessario seguire il processo di disponibilità limitata Nutanix. Contattare Nutanix Sales o SE per informazioni sulle migliori pratiche. | |
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM da 16 GB 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM 2Rank 2933 da 16 GB | |
DDR4-2933, 1,2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 32 GB 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 64 GB, LRDIMM
| 64 GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 4Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 8Rank 2933 |
Networking
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Interfaccia di rete PCIe | 1 interfaccia di rete PCIe* | |||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X550-T2 10 GbE BASE-T | X550T2 | 3.21 | ||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.21 | ||
scheda di rete Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
Famiglia di tecnologie Mellanox MT27710 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
scheda di rete convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 7.32 |
Elenco di compatibilità H2312BP 2U4N 12SFF
Data qualifica: Dicembre 2019
Componente | Descrizione | SKU | Versione firmware | |
Telaio | Componenti secondari per chassis e chassis Casi d'uso:
| |||
2 alimentatori ridondanti comuni CA da 2130 W (CRPS) | FXX2130PCRPS | N/D | ||
sistema chassis Intel® per server 2U4N, 12 unità da 3,5" per Intel® Server Board S2600BP Nodi per chassis: 4 | H2312XXLR3 | |||
Intel® Compute Module | HNS2600BPSNUR | |||
Intel® Server Board | S2600BPSR | |||
BIOS | Nonapplicabileo | SE5C620.86B.02.01.0013.CNX03 | ||
BMC | Nonapplicabileo | 2.48.ce3e3bd2 | ||
Sei (6) ventole gestite dal sistema per modulo Una (1) ventola per alimentatore | FXX4056DRFAN2 | N/D | ||
1 scheda riser PCIe x16 slot 1 per scheda PCIe a basso profilo | AHW1URISER1 | |||
1 scheda riser PCIe x16 slot 2 per scheda PCIe a basso profilo e dispositivo M.2 | AHW1UM2RISER2 | |||
Unità di avvio (RAID) | 1 SSD M.2 con Intel® RAID Adapter | |||
