Informazioni sui processori per gli elementi di elaborazione Intel® NUC
Il documento informativo del processore seguente elenca le specifiche, i datasheet e il Thermal Design Power (TDP) per i processori saldati su Intel® NUC Compute Elements.
| Modello di elemento di elaborazione Intel® | Informazioni sul processore | |
Elemento di elaborazione Intel® NUC 12 Extreme e Pro X | NUC12EDBv9 | Intel® Core™ i9-12900 |
| NUC12EDBv7 | Intel® Core™ i7-12700 | |
| NUC12EDBi9 | Intel® Core™ i9-12900 | |
| NUC12EDBi7 | Intel® Core™ i7-12700 | |
| Elemento di elaborazione Intel® NUC 11 | CM11EBv716W | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| CM11EBi716W | Intel® Core™ i7-1165G7 | |
| CM11EBv58W | Intel® Core™ i5-1145G7 | |
| CM11EBi58W | Intel® Core™ i5-1135G7 | |
| CM11EBi38W | Intel® Core™ i3-1115G4 | |
| CM11EBC4W | Intel® Celeron® 6305 | |
| Elemento di elaborazione Intel® NUC 8 | CM8v7CB8N | Intel® Core™ i7-8665U |
| CM8i7CB8N | Intel® Core™ i7-8565U | |
| CM8v5CB8N | Intel® Core™ i5-8365U | |
| CM8i5CB8N | Intel® Core™ i5-8265U | |
| CM8i3CB4N | Intel® Core™ i3-8145U | |
| CM8PCB4R | Intel® Pentium® Gold 5405U | |
| CM8CCB4R | Intel® Celeron® 4305U | |
Il Thermal Design Power (TDP) dei processori utilizzati nella Elemento di elaborazione Intel® NUC.
| Nota | La gestione termica del Elemento di elaborazione Intel® NUC si basa sulla soluzione termica dell'involucro della scheda portante. I progettisti/integratori di enclosure della scheda carrier devono seguire TDP per la selezione della soluzione termica. |
Fare clic o sull'argomento per i dettagli:
Elemento di elaborazione Intel® NUC 12 Extreme e Pro X
La potenza di progettazione termica (TDP) dei processori negli elementi di elaborazione Intel® NUC 12 Extreme e Pro X NUC12EDBi9, NUC12EDBi97, NUC12EDBv9, NUC12EDBv7 sono tutti 65 Watt.Elemento di elaborazione Intel® NUC 11
| CM11EBv716W | CM11EBi716W | CM11EBv58W | CM11EBi58W | CM11EBi38W | CM11EBC4W | |
| Componente di chassis Intel® NUC Rugged CMCR1ABx | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
| Componente di chassis Intel® NUC Pro CMCM2FB/CMCM2FBAV | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 15 Watt |
| Componente di assemblaggio Intel® NUC Pro CMA1BB | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
| Componente di assemblaggio Intel® NUC CMA2GB | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 15 Watt |
| Componente di scheda madre Intel® NUC Rugged CMB1ABx | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
| Componente di scheda madre Intel® NUC CMB2GB | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 15 Watt |
| Componente di scheda madre Intel® NUC Pro CMB1BB | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
Elemento di elaborazione Intel® NUC 8
La potenza di progettazione termica (TDP) dei processori negli elementi di elaborazione Intel® NUC 8 CM8v7CB8N, CM8i7CB8N, CM8v5CB8NCM8i5CB8N, CM8i3CB4N, CM8PCB4R e CM8CCB4R sono tutti 15 Watt.
