Sistemi operativi supportati per i controller Intel® Ethernet (LOM)
Queste tabelle elencano Intel® Ethernet controller e i relativi sistemi operativi supportati (OS). Vedere i link qui sotto per i driver più recenti disponibili.
Nota | I driver collegati di seguito sono i driver generici di Intel. Il dispositivo potrebbe avere driver e software personalizzati per attivare o alterare le funzionalità per migliorare le operazioni che sono fornite dal produttore originale di apparecchiature (OEM). Per gli aggiornamenti più recenti e le informazioni di supporto tecnico, contattare l'OEM. Non tutti i driver vengono aggiornati con ogni versione. |
Supporto di Windows * per i controller di rete Intel® Ethernet serie 800
finestre autista | Windows * 32 bit | Windows * 64 bit | ||||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 7 | 2008 R2 | 8 | 2012 | 8.1 | 2012 R2 | 10 | 2016 | 2019 | ||
®-CAM1 ®-CAM2 | Icea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sì | Sì |
®-XXVAM2 | Icea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sì | Sì |
Supporto Open Source per i controller di rete Intel® Ethernet serie 800
Linux autista | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
Rhel 6. x | Rhel 7. x/8.0 | Sles 11. x | Sles 12. x | Sles 15. x | Systems 14. x LTS | Systems 16. x LTS | Systems 18. x LTS | 11. x/12. x | ||
®-CAM1 ®-CAM2 | Ghiaccio | - | Sì | - | Sì | Sì | - | Sì1 | Sì | Sì |
®-XXVAM2 | Ghiaccio | - | Sì | - | Sì | Sì | - | Sì1 | Sì | Sì |
Supporto di Windows * per i controller di rete Intel® Ethernet Serie 700
finestre autista | Windows * 32 bit | Windows * 64 bit | ||||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 7@@ | 2008 R2 | 8 | 2012 | 8,1 | 2012 R2 | 10,00 | 2016 | 2019 | ||
X722 | I40EB | - | - | - | - | Sì3 | Sì3 | - | - | Sì1 | Sì1 | Sì | Sì | Sì |
V710-AT2 | I40EA | - | - | - | - | - | Sì3 | - | Sì1 | - | Sì1 | - | Sì | Sì |
X710-AT2 X710-TM4 | I40EA | - | - | - | - | - | Sì3 | - | Sì1 | - | Sì1 | - | Sì | Sì |
XXV710-AM1 XXV710-AM2 | I40EA | - | - | - | - | - | Sì3 | - | Sì1 | - | Sì1 | - | Sì | Sì |
X710-AM2 X710-BM2 | I40EA | - | - | - | - | - | Sì3 | - | Sì1 | - | Sì1 | - | Sì | Sì |
XL710-AM1 XL710-AM2 XL710-BM1 XL710-BM2 | I40EA | - | - | - | - | - | Sì3 | - | Sì1 | - | Sì1 | - | Sì | Sì |
Supporto Open Source per i controller di rete Intel® Ethernet Serie 700
Linux autista | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
Rhel 6. x | Rhel 7. x/8.0 | Sles 11. x | Sles 12. x | Sles 15. x | Systems 14. x LTS | Systems 16. x LTS | Systems 18. x LTS | 10. x/11. x/12. x | ||
X722 | i40e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
V710-AT2 | i40e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
X710-AT2 X710-TM4 | i40e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
XXV710-AM1 XXV710-AM2 | i40e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
X710-AM2 X710-BM2 | i40e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
XL710-AM1 XL710-AM2 XL710-BM1 XL710-BM2 | i40e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
Supporto di Windows * per i controller di rete Intel® Ethernet serie 500
finestre autista | Windows * 32 bit | Windows * 64 bit | ||||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 7@@ | 2008 R2 | 8@@ | 2012 | 8,1 | 2012 R2 | 10,00 | 2016 | 2019 | ||
X550-AT X550-AT2 X550-BT2 | Ixs | - | - | - | - | Sì3 | Sì3 | Sì3 | Sì1 | Sì3 | Sì1 | Sì | Sì | Sì |
X540-AT2 X540-BT2 | IXT | - | - | - | - | Sì3 | Sì3 | Sì3 | Sì1 | Sì3 | Sì1 | Sì | Sì | Sì |
Gigabit Gigabit 82599EN | IXN | - | - | - | - | Sì3 | Sì3 | Sì3 | Sì1 | Sì3 | Sì1 | Sì | Sì | Sì |
X557-AT X557-AT2 X557-AT4 | Sxb | - | - | - | - | - | Sì3 | - | Sì1 | - | Sì1 | - | Sì | Sì |
Supporto Open Source per i controller di rete Intel® Ethernet serie 500
Linux autista | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
Rhel 6. x | Rhel 7. x/8.0 | Sles 11. x | Sles 12. x | Sles 15. x | Systems 14. x LTS | Systems 16. x LTS | Systems 18. x LTS | 10. x/11. x/12. x | ||
X550-AT X550-AT2 X550-BT2 | ixgbe | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
X540-AT2 X540-BT2 | ixgbe | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
Gigabit Gigabit 82599EN | ixgbe | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
X557-AT X557-AT2 X557-AT4 | ixgbe | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
Supporto di Windows * per controller di rete 2,5 GbE Intel® Ethernet
finestre autista | Windows * 32 bit | Windows * 64 bit | ||||||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 7 | 2008 R2 | 8 | 2012 | 8.1 | 2012 R2 | 10,00 | 2016 | 2019 | ||
I225-LM | E2F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sì | - | Sì |
I225-V | E2F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sì | - | - |
Supporto di Windows * per controller di rete Intel® Ethernet da 1 GbE
finestre autista | Windows * 32 bit | Windows * 64 bit | ||||||||||||
7@@ | 8@@ | 8,1 | 10,00 | 7@@ | 2008 R2 | 8@@ | 2012 | 8,1 | 2012 R2 | 10,00 | 2016 | 2019 | ||
I350-BT2 I350-AM2 I350-AM4 | E1R | Sì3 | Sì3 | Sì2 | Sì | Sì3 | Sì3 | Sì3 | Sì | Sì2 | Sì | Sì | Sì | Sì |
I210-AT I210-CL I210-CS I210-IS I210-IT | E1R | Sì3 | Sì3 | Sì2 | Sì | Sì3 | Sì3 | Sì3 | Sì | Sì2 | Sì | Sì | Sì | Sì |
I211-AT | E1R | Sì3 | Sì3 | Sì2 | Sì | Sì3 | - | Sì3 | - | Sì2 | - | Sì | - | - |
I217-LM I218-LM I219-LM | E1D | Sì3 | Sì3 | Sì1 | Sì | Sì3 | Sì3 | Sì3 | Sì1 | Sì1 | Sì1 | Sì | Sì | Sì |
I217-V I218-V I219-V | E1D | Sì3 | Sì3 | Sì1 | Sì | Sì3 | - | Sì3 | - | Sì1 | - | Sì | - | - |
Ethernet | E1C | Sì3 | Sì3 | Sì1 | Nella casella4 Solo | Sì3 | Sì3 | Sì3 | Sì1 | Sì1 | Sì1 | Nella casella4 Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo |
82579V | E1C | Sì3 | Sì3 | Sì1 | Nella casella4 Solo | Sì3 | - | Sì3 | - | Sì1 | - | Nella casella4 Solo | - | - |
82574IT 82574L | E1Q | Sì3 | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Sì3 | Sì3 | Nella confezione Solo | Sì2 | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo |
82575EB | E1Q | Sì3 | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Sì3 | Sì3 | Nella confezione Solo | Sì2 | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo |
82576EB 82576NS | E1Q | Sì3 | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Sì3 | Sì3 | Nella confezione Solo | Sì2 | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo |
Ethernet | E1Q | Sì3 | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Sì3 | - | Nella confezione Solo | - | Nella confezione Solo | - | Nella confezione Solo | - | - |
Gigabit 82580DB | E1R | Sì3 | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Sì3 | Sì3 | Nella confezione Solo | Sì2 | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo | Nella confezione Solo |
Supporto Open Source per controller di rete 1 GbE Intel® Ethernet (IGB)
Linux autista | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
Rhel 6. x | Rhel 7. x/8.0 | Sles 11. x | Sles 12. x | Sles 15. x | Systems 14. x LTS | Systems 16. x LTS | Systems 18. x LTS | 10. x/11. x/12. x | ||
I350-BT2 I350-AM2 I350-AM4 | Igb | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
I210-AT I210-CL I210-CS I210-IS I210-IT | Igb | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
I211-AT | Igb | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
82575EB | Igb | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
82576EB 82576NS | Igb | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
Gigabit 82580DB | Igb | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
Supporto Open Source per controller di rete da 1 GbE Intel® Ethernet (e1000e)
Linux autista | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
Rhel 6. x | Rhel 7. x/8.0 | Sles 11. x | Sles 12. x | Sles 15. x | Systems 14. x LTS | Systems 16. x LTS | Systems 18. x LTS | 10. x/11. x/12. x | ||
I217-V I217-LM | e1000e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
I218-V I218-LM | e1000e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
I219-V I219-LM | e1000e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
82579V Ethernet | e1000e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
82574IT 82574L | e1000e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
Ethernet | e1000e | Sì1 | Sì | Sì1 | Sì | Sì | Sì2 | Sì1 | Sì | Sì |
Note a piè di pagina: Sì significa pienamente supportato con le eccezioni indicate
1 nessuna richiesta di aggiunta di nuove funzionalità da sostenere.
2 supporto tecnico solo per problemi critici SW (nessuna personalizzazione del software o aggiornamenti software per la versione generica)
3 Final Release SW pubblicata sul Web per il download del cliente, se necessario.
4 supportato tramite la versione 1803 (RS4), solo nella confezione versione 1809 (RS5) e versioni successive.
Supporto in-box
- Gli aggiornamenti driver e software non sono pianificati per le schede di rete con solo il supporto in-box. Queste schede di rete non possono essere aggiornate utilizzando metodi automatizzati o manuali.
- Intel® PROSet per gestione dispositivi Windows * e driver Servizi avanzati di rete Intel® (Intel® ANS) per raggruppamenti e VLAN non sono inclusi con il supporto nella casella.
- Per aggiungere una scheda di rete con supporto nella casella a un team che utilizza il raggruppamento multi-vendor (MVT), consultare la Guida dell'utente.
Nota | Visitare l'area download per tutti i driver e il software del sistema operativo in un unico file. zip di grandi dimensioni. |