Confronto della scheda server Intel®
| S2600CP2 | S2600CP4 | S2600CO4 | S2600COE | S2600IP | |
| Supporto del processore | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 150W | E5-2600, 130W |
| Numero di socket del processore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero slot DIMM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Capacità di memoria | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Numero porta NIC | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Numero slot PCIe * | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Telaio | 4u | 4u | 4u | 4u | 2U/4U |
