Elenco dei processori testati per Intel® Compute Forum MFS5000SI
I seguenti processori Intel® sono convalidati e qualificati per l'uso nella schede di elaborazione Intel® MFS5000SI.
Il link nella colonna numero sSpec indica le specifiche dei prodotti e i confronti per ulteriori dettagli. Quando ordinate SKU boxed, assicuratevi che il vostro codice ordini termini con un per attivo.
| Nota | La combinazione di C0 e E0 non è attualmente supportata. Questo erratum può essere risolto in una futura versione del BIOS. |
I processori non elencati sono considerati invalidati e non qualificati per l'uso.
- Processore Intel® Xeon® serie 5400
- Processore Intel® Xeon® serie 5300
- Processore Intel® Xeon® serie 5200
- Processore Intel® Xeon® serie 5100
Processore Intel® Xeon® serie 5400:
| CPU Numero | sSpec Numero | Core Velocità | Autobus Velocità | L2 Cache Dimensione | Core Stepping | Potenza |
| E5450 | SLBBM | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5450 | SLANQ | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5420 | SLANB | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| L5420 | SLBBR | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50W |
| L5420 | SLARP | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50W |
| E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50W |
| L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50W |
| E5405 | SLBBP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5405 | SLAP2 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
Processore Intel® Xeon® serie 5300:
| CPU Numero | sSpec Numero | Core Velocità | Autobus Velocità | L2 Cache Dimensione | Core Stepping | Potenza |
| E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5345 | SLAEJ | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
| E5335 | SLAC7 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5335 | SL9YK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5335 | SLAEK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
| L5335 | SLAEN | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
| E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5320 | SLAEL | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
| L5320 | SLAEP | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
| E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5310 | SLAEM | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
| L5310 | SLAEQ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
Processore Intel® Xeon® serie 5200:
| CPU Numero | sSpec Numero | Core Velocità | Autobus Velocità | L2 Cache Dimensione | Core Stepping | Potenza |
| X5270 | SLBAQ | 3,50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80W |
| X5260 | SLBAS | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80W |
| X5260 | SLANJ | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 80W |
| L5240 | SLBAY | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 40W |
| E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | E0 | 65W |
Processore Intel® Xeon® serie 5100:
| CPU Numero | sSpec Numero | Core Velocità | Autobus Velocità | L2 Cache Dimensione | Core Stepping | Potenza |
| 5160 | SLAG9 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 80W |
| 5150 | SCORIa | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5140 | LASTRA | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5140 | SLAGB | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5130 | SLAGC | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5120 | SCORIe | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5110 | SCORIe | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2, G0 | 65W |
| 5110 | LASTRA | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5110 | SCORIe | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
