Periferiche testate per schede di rete Intel® per PC desktop DB65AL
La scheda madre Intel® per PC desktop DB65AL è stata testata con le periferiche hardware selezionate.
L'obiettivo dei test era assicurarsi che non esistessero problemi evidenti tra la scheda madre per PC desktop e le periferiche hardware.
| Nota |
|
Metodo di test
Per determinare se le schede madri Intel® per PC desktop hanno raggiunto un livello elevato di compatibilità, è stato utilizzato un campione di periferiche hardware pubblicamente disponibili. Le schede madri Intel per PC desktop hanno completato con successo una serie di test di sistema. Le descrizioni dei test e la configurazione variano durante i test, quindi non sono elencate.
I risultati dei test forniscono un campione della funzionalità della lavagna per PC desktop Intel. Le modifiche apportate dai produttori di periferiche possono influire sul funzionamento dei loro prodotti con le schede madri Intel per sistemi desktop. Intel non ritesterà la scheda madre per PC desktop quando una parte dell'hardware di test o la sua configurazione cambia (ad esempio, driver, BIOS/revisioni del firmware).
I risultati positivi dei test non garantiscono la compatibilità con altri componenti hardware. Gli integratori di sistemi dovrebbero verificare continuamente la compatibilità delle periferiche specifiche.
| Produttore | Descrizione | Numero di modello |
| 1394 dispositivi | ||
| Foxconn | Scheda PCI Foxconn 1394 Rev: x00 | CR656 |
| Dispositivi audio | ||
| Creative | Scheda audio PCIex (F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| Creative | Scheda audio PCI (WW202) | MASB0773718R00469J |
| Dell | Scheda audio PCI | |
| Dell | Altoparlante 2,0 | A215 |
| Dell | Altoparlante USB 2,0 | |
| Dell | KIT di altoparlanti USB 2,0 | |
| HP | Altoparlante USB 2,0 | |
| Logitech | Serie digitale 5,1 Z-5500 | S-0115D |
| Unità (Optical) | ||
| HLDS | BD-RE SATA | BH20N |
| HLDS | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | BH30N |
| HLDS | DVD-RW/BD-ROM, SATA, 6X, | GBC-H20N |
| HLDS | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| Sony | DVD-Multi\SATA\16X | AD-7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| Unità – SATA/eSATA | ||
| Samsung | 500G 7.2 K SATA2 | HD502IJ/D |
| Seagate | 2T, 3,5 pollici, SATA3, 7.2 K | ST32000641AS |
| Seagate | 1T S2 7.2 K 32 BIT SGT-MOOSE F/W: DE12 RN225 FW: DE12 | ST31000340AS |
| Seagate | SATA DA 1 TB | ST31000523AS |
| Seagate | 80G SATA2 7.2 K | ST380819AS |
| Western Digital | 640G, 3,5 pollici, SATA3, 7,2 K, 64MB | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| Western Digital | VR150 XLOB A00 DA 80 GB S2 10K N961M | WD800HLFS |
| Western Digital | 150G SATA2 10K VR150 Rev: A00 F/W: 04.04 v01 | WD1500HLFS-75G6U0 |
| Western Digital | 1T SATA 3.0 | 1002FAEX |
| Unità-SSD | ||
| Intel | SSD 80G da 2,5 pollici | SSDSA2M080G2xx |
| Intel | SSD 160G da 2,5 pollici | SSDSA2M160G2xx |
| Samsung | 2,5-inch\SATA\64G\SSD\PM800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| Samsung | SSD MLC 256G da 2,5 pollici SATA2 | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| Unità – USB (esterno, pollice) | ||
| Apacer | Chiavetta USB 2,0 4G | |
| Dell | Chiavetta USB 2,0 128M | |
| Dell | Chiavetta USB 2,0 256M | |
| Dell | Chiavetta USB 2,0 512M | |
| Dell | Chiavetta USB 2,0 64M | |
| HP | USB HDD MINI PMD 160G | |
| HP | USB HDD MINI PMD 250G | |
| HP | USB HDD MINI PMD 320G | |
| Hyundai | Chiavetta USB 2,0 4G | |
| KingMax | Chiavetta USB 2,0 4G | |
| NEC | USB FDD | 8U10 |
| Newsmy | Chiavetta USB 2,0 4G | |
| Suang | Chiavetta USB 1,1 128MB | |
| TEAC | DVD-ROM USB | DV-28PU |
| Testualmente | Chiavetta USB 2,0 16G | |
| Fan | ||
| Delta | DTC-DAA01 95 | |
| Schede grafiche | ||
| ATI | Radeon HD3450 | |
| ATI | Radeon HD4870 | |
| ATI | Radeon HD5870 | |
| NVIDIA | GeForce 8800GT | |
| NVIDIA | GeForce 9800GT | |
| NVIDIA | GeForce 9800GX2 | |
| NVIDIA | GeForce 98800GTX | |
| NVIDIA | GeForce GTX 465 | |
| NVIDIA | Quadro NVS280, PCI, DDR 64M, 64bit, 21W | DMS59 |
| Tastiere/mouse | ||
| Dell | Mouse USB | CJ399 |
| Dell | Mouse USB | GU453 |
| Dell | MOUSE USB | RP962 |
| Dell | MOUSE USB | XN967 |
| HP | USB\US KB | KU-0316 |
| HP | USB KB | KUS-0133 |
| HP | Mouse USB | m-ual96 |
| HP | Mouse USB\Optical | TN8ROU-02 |
| HP | Tastiera USB wireless 2.4 GH | |
| Logitech | Mouse Dell Laser Rev: A00 | U770D |
| Logitech | Mouse seriale | |
| Logitech | Tastiera multimediale ottimizzata tramite USB | |
| NEC | Mouse USB | mhwh853 |
| ViewSonic | USB KB | |
| Modem | ||
| 3Com | Modem a 56K seriale | |
| Conexant | Modem D850 56K V. 9X modem PCI DF | ULD FF952 |
| StarNetDigital | Modem a 56K seriale | |
| Monitor | ||
| Dell | LCD a schermo piatto | 1908FP |
| Dell | LCD da 19 pollici | 1909Wf |
| Dell | LCD da 24 pollici | 2405FPW |
| Dell | LCD da 27 pollici | 2707WF8C |
| Dell | LCD da 27 pollici | 2709W |
| Dell | LCD da 22 pollici | E228WPF |
| Dell | CRT da 17 pollici | EC70FH |
| Dell | E2009 BLK APP/CC LCD da 20 pollici | N843D |
| HP | LCD da 19 pollici | L1945W |
| HP | LCD | L2245WG |
| MAG | CRT da 17 pollici | 770XG |
| NEC | CRT da 17 pollici | FE791SB |
| NEC | LCD da 17 pollici | NF17R21 |
| NEC | LCD da 19 pollici | NF19R31 |
| Samsung | LCD da 15 pollici | 153P |
| Samsung | CRT da 17 pollici | 788DF |
| Schede di rete | ||
| GVC | PCI, RJ45, ver: 1,2, 10/100M | SCHEDA NIC-D110R |
| Intel | LAN PCI 1000MT | |
| Intel | PCIe x4 R9002 | |
| Intel | Scheda LAN Pro 1000MT | |
| Intel | Scheda di rete Pro 1000PT per server PCIex1 (U8367) | |
| Intel | LAN PCI PRO/100 + | |
| Intel | Scheda di rete PRO/1000 GT per PC desktop | |
| Alimentatori | ||
| API | API, R88, 900W, 110 ~ 240VAC, PFC, 80 PLUS SILVER | PH10CU |
| Dell | Potenza 305W | H305P-02 |
| Dell | Potenza 425W | L425P-00 |
| In Win | Comandante | IRP-COM650 |
| Stampanti/scanner | ||
| Canon | Stampante Canon i550 | |
| Controller RAID | ||
| Dell | Scheda SAS 5/IR (chip: LSISAS1068 B0) PCIex8 | UCS-51 |
| Dell | Scheda SAS 6/IR (chip: LSISAS1068 B3) PCIex8 | UCS-61 |
| Promessa | FastTrak * S150 TX4, PCI, 4 * SATA | |
| Sintonizzatori TV | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-E 71999 DVB-T Hybrid LF TV 10 | |
| Schede di rete wireless | ||
| ASUS | Scheda di rete wireless PCI Rev: A01 | TK314 |
| Altri dispositivi | ||
| ASUS | USB 2.0 + 1394IEEE ODD | |
| Belkin | 4 porte USB 1.1 hub | P44878zh |
| Belkin | 4 porte USB 2.0 Hub | F5U234zhAPL-S |
| SunBright | 3,5' USB + enclosure di disco fisso esterno E-SATA | |
| Software | ||
| Marchio 3D | Marchio 3D 2006 _120 | |
| Marchio 3D | Vantage_102 3D Mark | |
| Adobe | Adobe PDF Reader * 9,2 | |
| Apple | QuickTime * 7.6.5.0 | |
| Corel | WinDVD10 | |
| CPU Z | CPU Z 1,55 | |
| CyberLink | PowerDVD9 | |
| Software ID | Quake 3 | |
| Intel | Utility Thermal Power 0,7 | |
| Intel | Utility Intel Frequency display 2,20 | |
| Microsoft | Sig. ra office2007 | |
| Microsoft | Windows Live Messenger 9.0 | |
| Nero | Nero9 | |
| PassMark | PassMark Sleeper V 2.3 | |
| PassMark | PassMark Rebooter V 1.3 costruzione 1002 | |
| RealPlayer | Realplayer11 | |
| Sina | Sina UC2010 SP1 | |
| SiSoftware | SiSoftware Sandra 2010. SP2 (16,52) | |
| Skype | Skype 4,2 | |
| Symantec | Ghost 11.5 | |
| Tecent | QQ2010 | |
| VMware | VMware 6.0.2 genera 59824 | |
| WOL32. exe | WOL32. exe | |
Informazioni legali
il presente documento viene fornito senza alcuna garanzia, incluso qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare o qualsiasi altra garanzia derivante da qualsiasi proposta, specifica o campione.
Le informazioni contenute in questo documento vengono fornite in relazione ai prodotti Intel®. Nessuna licenza, espressa o implicita, mediante preclusione o altro, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale è concessa dal presente documento o dalla vendita di prodotti Intel. Ad eccezione di quanto previsto nei termini e condizioni di vendita Intel per tali prodotti, Intel non si assume alcuna responsabilità e Intel declina qualsiasi garanzia espressa o implicita relativa alla vendita e/o all'utilizzo di prodotti Intel, tra cui responsabilità o garanzie relative all'idoneità per uno scopo specifico, commerciabilità o violazione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale. I prodotti Intel non sono destinati all'uso in applicazioni mediche, salvavita o di mantenimento della vita.
Intel vieta espressamente l'utilizzo del nome, dei marchi o di qualsiasi citazione di qualsiasi documentazione Intel in materiali promozionali o pubblicitari in seguito all'utilizzo di questo documento, a meno che non sia stato diversamente concordato per iscritto da Intel.
Intel si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche di test in qualsiasi momento, senza preavviso. Il fornitore di periferiche resta il solo responsabile della progettazione, della vendita e della funzionalità del suo prodotto, comprese eventuali responsabilità derivanti dalla violazione dei prodotti o dalla garanzia di un prodotto.
