Elenco dei processori testati per Famiglia di Intel® Compute Module MFS5000VI

Documentazione

Compatibilità

000007814

26/09/2017

La scheda Server supporta uno o due dei seguenti prodotti del Processore Intel® Xeon® sequenza 5500 . I Processori non elencati sono considerati invalidati e non qualificati per l'utilizzo.

Processore Intel® Xeon® sequenza 5600 (richiede il pacchetto di aggiornamento firmware 6,0 o successivo)

Cpu
Numero
Core
Velocità
QPI
Velocità
Potenza
(TDP *)
X56753,07 GHz6,4 GT/s95 W
X56723,20 GHz6,4 GT/s95 W
X56673,06 GHz6,4 GT/s95 W
X56702,93 GHz6,4 GT/s95 W
X56602,80 GHz6,4 GT/s95 W
X56502,66 GHz6,4 GT/s95 W
E56492,53 GHz5,86 GT/s80 W
E56452,40 GHz5,86 GT/s80 W
L56402,26 GHz5,86 GT/s60 W
L56091,86 GHz4,8 GT/s40 W
E56402,66 GHz5,86 GT/s80 W
L56402,26 GHz5,86 GT/s60 W
E56302,53 GHz5,86 GT/s80 W
L56302,13 GHz5,86 GT/s40 W
E56202,40GHz5,86 GT/s80 W
L56091,86 GHz4,8 GT/s40 W
E56072,27 GHz4,8 GT/s80 W
E56062,13 GHz4,8 GT/s80 W
E56031,60 GHz4,8 GT/s80 W
 


Processore Intel® Xeon® sequenza 5500

Cpu
Numero
Core
Velocità
Bus
Velocità
QPI
Velocità
Potenza
(TDP *)
X55702,93 GHz1333 MHz6,4 GT/s95 W
X55602,80 GHz1333 MHz6,4 GT/s95 W
X55502,66 GHz1333 MHz6,4 GT/s95 W
E55402,53 GHz1066 MHz5,86 GT/s80 W
E55302,40 GHz1066 MHz5,86 GT/s80 W
L55202,26 GHz1066 MHz5,86 GT/s60 W
E55202,26 GHz1066 MHz5,86 GT/s80 W
L55182,13 GHz1066 MHz5,86 GT/s60 W
L55062,13 GHz800 MHz4,8 GT/s60 W
E55062,13 GHz800 MHz4,8 GT/s80 W
L55082,00 GHz800 MHz5,86 GT/s38 W
E55042,00 GHz800 MHz4,8 GT/s80 W
E55032,00 GHz800 MHz4,8 GT/s80 W
E55021,86 GHz800 MHz4,8 GT/s80 W
 

* Potere di disegno termico (indicato anche come guida termica) è la massima quantità di calore che una soluzione termica deve essere in grado di dissipare dal processore in modo che il processore opererà in condizioni operative normali.