Elenco dei processori testati per Famiglia di Intel® Compute Module MFS5000VI
La scheda Server supporta uno o due dei seguenti prodotti del Processore Intel® Xeon® sequenza 5500 . I Processori non elencati sono considerati invalidati e non qualificati per l'utilizzo.
Processore Intel® Xeon® sequenza 5600 (richiede il pacchetto di aggiornamento firmware 6,0 o successivo)
| Cpu Numero | Core Velocità | QPI Velocità | Potenza (TDP *) |
| X5675 | 3,07 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5672 | 3,20 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5667 | 3,06 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5670 | 2,93 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5660 | 2,80 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5650 | 2,66 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| E5649 | 2,53 GHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| E5645 | 2,40 GHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5640 | 2,26 GHz | 5,86 GT/s | 60 W |
| L5609 | 1,86 GHz | 4,8 GT/s | 40 W |
| E5640 | 2,66 GHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5640 | 2,26 GHz | 5,86 GT/s | 60 W |
| E5630 | 2,53 GHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5630 | 2,13 GHz | 5,86 GT/s | 40 W |
| E5620 | 2,40GHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5609 | 1,86 GHz | 4,8 GT/s | 40 W |
| E5607 | 2,27 GHz | 4,8 GT/s | 80 W |
| E5606 | 2,13 GHz | 4,8 GT/s | 80 W |
| E5603 | 1,60 GHz | 4,8 GT/s | 80 W |
Processore Intel® Xeon® sequenza 5500
| Cpu Numero | Core Velocità | Bus Velocità | QPI Velocità | Potenza (TDP *) |
| X5570 | 2,93 GHz | 1333 MHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5560 | 2,80 GHz | 1333 MHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5550 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| E5540 | 2,53 GHz | 1066 MHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| E5530 | 2,40 GHz | 1066 MHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5520 | 2,26 GHz | 1066 MHz | 5,86 GT/s | 60 W |
| E5520 | 2,26 GHz | 1066 MHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5518 | 2,13 GHz | 1066 MHz | 5,86 GT/s | 60 W |
| L5506 | 2,13 GHz | 800 MHz | 4,8 GT/s | 60 W |
| E5506 | 2,13 GHz | 800 MHz | 4,8 GT/s | 80 W |
| L5508 | 2,00 GHz | 800 MHz | 5,86 GT/s | 38 W |
| E5504 | 2,00 GHz | 800 MHz | 4,8 GT/s | 80 W |
| E5503 | 2,00 GHz | 800 MHz | 4,8 GT/s | 80 W |
| E5502 | 1,86 GHz | 800 MHz | 4,8 GT/s | 80 W |
* Potere di disegno termico (indicato anche come guida termica) è la massima quantità di calore che una soluzione termica deve essere in grado di dissipare dal processore in modo che il processore opererà in condizioni operative normali.
