Compatibilità di hardware, memoria e sistema operativo Intel® Server Board S5400SF
La Intel® Server Board S5400SF è stata progettata per supportare fino a 16 DIMM DDR2-667 o DDR2-800 Fully Buffered (memoria FBD).
Fare clic su o sull'argomento per informazioni dettagliate:
Compatibilità della memoria
Produttore | Velocità | Mhz | Dimensione | Gb | Part_Number |
Apacer | 667 | Mhz | 8 | Gb | 75.CA2AL. G00 |
Apacer | 800 | Mhz | 1 | Gb | 78.0HGAG.424 |
Apacer | 800 | Mhz | 2 | Gb | 78.AHGAG.425 |
Apacer | 800 | Mhz | 4 | Gb | 78.SGAD.421 |
ATP Electronics | 667 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72F8BJE6S1 |
ATP Electronics | 800 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72F8BJF7S7 |
ATP Electronics | 667 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72G4BJE6S |
Elettronica ATP | 667 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72G4BJE6S |
Elettronica ATP | 667 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72G4BJE6S7 |
ATP Electronics | 800 | Mhz | 4 | Gb | AP12K72U4BJE7S1 |
Elettronica ATP | 800 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72R8BJE7S0 |
ATP Electronics | 800 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72R8BJF7S7 |
ATP Electronics | 667 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72S8BJE6S |
Elettronica ATP | 667 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72S8BJE6S |
Elettronica ATP | 667 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72S8BJE6S7 |
ATP Electronics | 800 | Mhz | 2 | Gb | AP56K72S8BJE7S |
Tecnologia Avant | 667 | Mhz | 1 | Gb | AVF7228B52E5667F1ELJP-IS |
Tecnologia Avant | 667 | Mhz | 1 | Gb | AVF7228B52E5667F1NYBP-IS |
Tecnologia Avant | 800 | Mhz | 1 | Gb | AVF7228B52E5800F1ELJP-IS |
Tecnologia Avant | 800 | Mhz | 1 | Gb | AVF7228B52E5800F1NYBP-IS |
Tecnologia Avant | 667 | Mhz | 4 | Gb | AVF7251B62E5667F4ELCP-IS |
Tecnologia Avant | 800 | Mhz | 4 | Gb | AVF7251B62E5800F4ELCP-IS |
Tecnologia Avant | 667 | Mhz | 2 | Gb | AVF7256B61E5667F0ELCP-IS |
Tecnologia Avant | 667 | Mhz | 2 | Gb | AVF7256B61E5667F1ELCP-IS |
Tecnologia Avant | 800 | Mhz | 2 | Gb | AVF7256B61E5800F0ELCP-IS |
Tecnologia Avant | 800 | Mhz | 2 | Gb | AVF7256B61E5800F1ELCP-IS |
bufalo | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2F667CW-2GMEJ |
Centon Electronics | 800 | Mhz | 2 | Gb | TOP-034 |
Dataram | 667 | Mhz | 512 | Mb | DTM65506F |
Dataram | 667 | Mhz | 1 | Gb | DTM65507C |
Dataram | 667 | Mhz | 1 | Gb | DTM65507G |
Dataram | 667 | Mhz | 2 | Gb | DTM65508F |
Dataram | 800 | Mhz | 1 | Gb | DTM65511B |
Dataram | 800 | Mhz | 2 | Gb | DTM65512B |
Dataram | 800 | Mhz | 4 | Gb | DTM65513B |
Dataram | 667 | Mhz | 2 | Gb | DTM65521A |
Dataram | 667 | Mhz | 1 | Gb | DTM65526A |
Dataram | 800 | Mhz | 4 | Gb | DTM65529A |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | DU300DELCIDTD0F |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | DU300DQAC2IDTD0 |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | KVR667D2D4F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | KVR667D2D4F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | KVR667D2D4F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | KVR667D2D4F5/4GI |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | KVR667D2D4F5/4GI |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | KVR667D2D4F5/4GI |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | KVR667D2D4F5/4GI |
Kingston | 667 | Mhz | 4 | Gb | KVR667D2D4F5/4GI |
Kingston | 667 | Mhz | 8 | Gb | KVR667D2D4F5/8GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | KVR667D2D4F5-2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 1 | Gb | KVR667D2D8F5/1GI |
Kingston | 667 | Mhz | 1 | Gb | KVR667D2D8F5/1GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | KVR667D2D8F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | KVR667D2D8F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | KVR667D2D8F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 1 | Gb | KVR667D2S8F5/1GI |
Kingston | 667 | Mhz | 1 | Gb | KVR667D2S8F5/1GI |
Kingston | 667 | Mhz | 512 | Mb | KVR667D2S8F5/512I |
Kingston | 667 | Mhz | 512 | Mb | KVR667D2S8F5/512I |
Kingston | 800 | Mhz | 2 | Gb | KVR800D2D4F5/2GI |
Kingston | 800 | Mhz | 4 | Gb | KVR800D2D4F5/4GI |
Kingston | 800 | Mhz | 1 | Gb | KVR800D2D8F5/1GI |
Kingston | 800 | Mhz | 2 | Gb | KVR800D2D8F5/2GI |
Kingston | 667 | Mhz | 2 | Gb | KVR800D2D8F5/2GI |
Kingston | 800 | Mhz | 512 | Mb | KVR800D2S8F5/512I |
Legacy Electronics Inc. | 800 | Mhz | 4 | Gb | 24FN80FNMEAE0EN |
Legacy Electronics Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | B547RYC9BEP-30R |
Mushkin | 800 | Mhz | 2 | Gb | 991598EC |
Mushkin | 800 | Mhz | 4 | Gb | 991608EC |
Tecnologia Na blockchain | 800 | Mhz | 2 | Gb | NT2GT72U4NB1BD-2C |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 8 | Gb | NMD1G7A2250BFD53I2HC |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 8 | Gb | NMD1G7B2250BFD53I5HC |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517A21207FD53I5HC |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517A21207FD53I5ME |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517A21207FD53I5SQ |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517A21207FD53N1HC |
Netlist Inc. | 800 | Mhz | 4 | Gb | NMD517A21207FD6NI5HC |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517B21207FD53I5EC |
Netlist Inc. | 667 | Mhz | 4 | Gb | NMD517B2120HFD53N1EC |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 8 | Gb | SG1027FB225652-HCD |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 8 | Gb | SG1027FB251252-SA |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 8 | Gb | SG1027FBD25652MEDL |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 1 | Gb | SG1287FBD64852-SEI |
Tecnologie modulari intelligenti | 800 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FB212851HEDL |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FB212852HCDL |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FB212852HEDC |
Tecnologie modulari intelligenti | 800 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FBD12851-HCD |
Tecnologie modulari intelligenti | 800 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FBD12851HCDL |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FBD12852HCDC |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 2 | Gb | SG2567FBD28452-HCD |
Tecnologie modulari intelligenti | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212851HCDL |
Tecnologie modulari intelligenti | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212851HCDM |
Tecnologie modulari intelligenti | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212851QC2M |
Tecnologie modulari intelligenti | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212851SQDL |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212852HCDM |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB212852QC2M |
Tecnologie modulari intelligenti | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB225651-HCD |
Tecnologie modulari intelligenti | 800 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FB225651HCDL |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FBD12852HCDL |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FBD225652HCD |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FBD225652MEC |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FBD225652SCD |
Tecnologie modulari intelligenti | 667 | Mhz | 4 | Gb | SG5127FBD25652HCDL |
Stec | 667 | Mhz | 2 | Gb | INT72W4M256M8M-A03GZU |
Stec | 667 | Mhz | 4 | Gb | INT72W4W512M8M-A03GZU |
Stec | 667 | Mhz | 1 | Gb | INT72W8M128M8M-A03GZU |
1000000 | 800 | Mhz | 4 | Gb | MEF51272B1AC2EP-2ARE |
Trs | 667 | Mhz | 1 | Gb | TRS32403X |
Trs | 667 | Mhz | 2 | Gb | TRS32406X |
Trs | 667 | Mhz | 4 | Gb | TRS32409X |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2-56VF82SIV-555 |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2-56VF82SIV-555 |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2-56VF82SIV-555 |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2-56VF82SIV-555-E |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 2 | Gb | D2-56VG10JV-555 |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 4 | Gb | D2-58VJ10JV-555 |
Ventura Technology Group | 667 | Mhz | 8 | Gb | D2-60VM10JIV-555 |
Viking | 667 | Mhz | 4 | Gb | VR5EF127214FBWL1 |
Viking | 667 | Mhz | 4 | Gb | VR5EF127214FBWL2 |
Viking | 667 | Mhz | 4 | Gb | VR5EF127218FBWL1 |
Viking | 800 | Mhz | 4 | Gb | VR5EF127218FBYL1 |
Viking | 667 | Mhz | 1 | Gb | VR5EF287218FBWL1 |
Viking | 667 | Mhz | 2 | Gb | VR5EF567218FBWL2 |
Settori Wintec | 667 | Mhz | 4 | Gb | 39955444Q |
Settori Wintec | 667 | Mhz | 2 | Gb | 39C945384Q |
Compatibilità hardware
Produttore | Modello # | Nome modello | Interfaccia | Fattore di forma | digitare | Descrizione |
Toshiba | SD-R2212 | SD-R2212 | IDE/slimline | 5,25 pollici x 0,5 pollici | CD-RW / DVD-ROM | Unità combo |
Hlds | GWA-4082N | LG GWA-4082N - unità disco | IDE/slimline | 5,25 pollici x 0,5 pollici | DVD-R/RW | 8x/8x - IDE - interno |
Ati | X1950 Pro | ATI Radeon X1950PRO, 256 MB | PCI Express | PCI-Med | Dei video | Grafica desktop x16 di fascia alta |
Ati | X1300 | ATI X1300 (R515) | PCI Express | PCI-Med | Dei video | Grafica x16 di fascia bassa |
Ati | X1900 XTX | ATI X1900XTX (R580) | PCI Express | PCI-Med | Dei video | Grafica desktop x16 di fascia alta |
Cisco | SFS-HCA-220-A1 | Famiglia Cisco SFS | PCI Express | SCHEDA PCI-LP | Infiniband | Scheda HCA InfiniBand dual-port da 20 Gb/s |
Voltaire | 400Ex | Famiglia di prodotti HCA 4X0 | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 pollici x 6,5625 pollici) | Infiniband | Scheda di rete InfiniBand 4X Host Channel (HCA) dual-port a 10 Gb/s |
Voltaire | 400Ex-D | Famiglia di prodotti HCA 4X0 | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 pollici x 6,5625 pollici) | Infiniband | Scheda di rete InfiniBand Host Channel (HCA) dual-port 4x da 20 Gb/s |
Voltaire | 410Ex | Famiglia di prodotti HCA 4X0 | PCI Express x8 | PCI-LP (1,9375 pollici x 4,0 pollici) | Infiniband | Scheda di rete InfiniBand Host Channel a singola porta 4x 10 Gb/s (MemFree) |
Voltaire | 410Ex-D | Famiglia di prodotti HCA 4X0 | PCI Express x8 | PCI-LP (1,9375 pollici x 4,0 pollici) | Infiniband | Scheda di rete InfiniBand Host Channel a singola porta 4x 20 Gb/s (MemFree) |
Mellanox | MHEA28-1TC | Infinihost III Ex | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 pollici x 6,5625 pollici) | Infiniband | Scheda HCA InfiniBand dual-port 10 Gb/s |
Mellanox | MHEA28-XTC | Infinihost III Ex | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 pollici x 4,625 pollici) | Infiniband | Scheda HCA InfiniBand 10 Gb/s dual-port (MemFree) |
Mellanox | MHGA28-1TC | Infinihost III Ex | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 pollici x 6,5625 pollici) | Infiniband | Scheda HCA InfiniBand dual-port da 20 Gb/s |
Mellanox | MHGA28-XTC | Infinihost III Ex | PCI Express x8 | PCI-LP (2,5625 pollici x 4,625 pollici) | Infiniband | Schede HCA InfiniBand a due porte da 20 Gb/s (MemFree) |
Mellanox | MHES14-XTC | Infinihost III Lx | PCI Express x4 | PCI-LP (1,9375 pollici x 4,0 pollici) | Infiniband | Scheda HCA InfiniBand 10 Gb/s a singola porta (MemFree) |
Mellanox | MHES18-XTC | Infinihost III Lx | PCI Express x8 | PCI-LP (1,9375 pollici x 4,0 pollici) | Infiniband | Scheda HCA InfiniBand 10 Gb/s a singola porta (MemFree) |
Mellanox | MHGS18-XTC | Infinihost III Lx | PCI Express x8 | PCI-LP (1,9375 pollici x 4,0 pollici) | Infiniband | Scheda HCA InfiniBand 20 Gb/s a singola porta (MemFree) |
LSI/3ware | 9650SE-12ML | 9650SE-12ML | PCI Express x4 | PCI-Med | RAID-SATA-Enterprise | 12 porte |
LSI/3ware | 9650SE-16ML | 9650SE-16ML | PCI Express x8 | PCI-Med | RAID-SATA-Enterprise | 16 porte |
LSI/3ware | 9650SE-24M8 | 9650SE-24M8 | PCI Express x8 | PCI-Med | RAID-SATA-Enterprise | 24 porte |
LSI/3ware | 9650SE-2LP | 9650SE-2LP | PCI Express x1 | SCHEDA PCI-LP | RAID-SATA-Enterprise | 2 porte |
LSI/3ware | 9650SE-4LPML | 9650SE-4LPML | PCI Express x4 | SCHEDA PCI-LP | RAID-SATA-Enterprise | 4 porte |
LSI/3ware | 9650SE-8LPML | 9650SE-8LPML | PCI Express x4 | SCHEDA PCI-LP | RAID-SATA-Enterprise | 8 porte |
LSI/3ware | 9690SA-4I4E | 9690SA-4I4E | PCI Express x8 | SCHEDA PCI-LP | RAID-SAS-Enterprise | 4 porte |
LSI/3ware | 9690SA-8E | 9690SA-8E | PCI Express x8 | SCHEDA PCI-LP | RAID-SAS-Enterprise | 8 porte |
LSI/3ware | 9690SA-8I | 9690SA-8I | PCI Express x8 | SCHEDA PCI-LP | RAID-SAS-Enterprise | 8 porte |
Adaptec | RAID Adaptec 3085 | RAID Adaptec 3085 | PCI Express x8 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | 8 porte |
Adaptec | RAID Adaptec 31205 | RAID Adaptec 31205 | PCI Express | PCI-Med | HW-RAID-SAS | Controller a 12 porte |
Adaptec | RAID Adaptec 31605 | RAID Adaptec 31605 | PCI Express | PCI-Med | HW-RAID-SAS | Controller a 16 porte |
Adaptec | RAID Adaptec 3405 | RAID Adaptec 3405 | PCI Express x4 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | Controller a 4 porte |
Adaptec | RAID Adaptec 3805 | RAID Adaptec 3805 | PCI Express x4 | SCHEDA PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | Controller a 8 porte |
Adaptec | RAID Adaptec 5085 | RAID Adaptec 5085 | PCI Express x8 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | 8 porte esterne |
Adaptec | RAID Adaptec 51245 | RAID Adaptec 51245 | PCI Express | PCI-Med | HW-RAID-SAS | 12 porte interne e 4 porte esterne |
Adaptec | RAID Adaptec 51645 | RAID Adaptec 51645 | PCI Express | PCI-Med | HW-RAID-SAS | 16 porte interne e 4 porte esterne |
Adaptec | RAID Adaptec 52445 | RAID Adaptec 52445 | PCI Express | PCI-Med | HW-RAID-SAS | 16 porte interne e 4 porte esterne |
Adaptec | RAID Adaptec 5405 | RAID Adaptec 5405 | PCI Express x8 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | 4 porte interne |
Adaptec | RAID Adaptec 5445 | RAID Adaptec 5445 | PCI Express x8 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | 8 porte (4 interne/4 esterne) |
Adaptec | 5805 | RAID Adaptec 5805 | PCI Express x8 | PCI-LP/RP | RAID-SAS-Enterprise | 8 porte interne Nota: supportata solo negli slot PCI-E di seconda generazione |
Intel | SRCSAS144E (NUMERO MM 882019) | Intel® RAID Controller SRCSAS144E | PCI Express x4 | 2,525 pollici x 7,71 pollici | RAID-SAS-Enterprise | 4 porte interne e 4 esterne |
Intel | SRCSASBB8I (NUMERO MM 896943) | Intel® RAID Controller SRCSASBB8I | PCI Express x8 | MD2 | RAID-SAS-Enterprise | 8 porte interne |
Intel | SRCSASJV (NUMERO MM 892602) | Intel® RAID Controller SRCSASJV | PCI-Express x8 | 2,536 pollici x 8,25 pollici | RAID-SAS-Enterprise | 8 porte |
Intel | SRCSASLS4I (NUMERO MM 896952) | Intel® RAID Controller SRCSASLS4I | PCI-Express x8 | MD2 | RAID-SAS-Enterprise | 4 porte interne |
Intel | SRCSASPH16I (NUMERO MM 896897) | Intel® RAID Controller SRCSASPH16I | PCI-Express x8 | Altezza completa - 6,6 pollici x 4,2 pollici | RAID-SAS-Enterprise | 16 porte interne |
Intel | SRCSASRB (NUMERO MM 892598) | Intel® RAID Controller SRCSASRB | PCI-Express x4 | 2,525 pollici x 7,75 pollici | RAID-SAS-Enterprise | 8 porte interne |
Intel | SRCSATAWB (NUMERO MM 892456) | Intel® RAID Controller SRCSATAWB | PCI-Express x4 | 2,525 pollici x 7,75 pollici | RAID-SATA-Enterprise | 8 porte interne |
Adaptec | RAID Adaptec 5405Z | RAID Adaptec 5405Z | PCI Express x8 | basso profilo - 2,5 pollici x 6,6 pollici | RAID-SAS-Enterprise | 4 porte interne |
Adaptec | RAID Adaptec 5445Z | RAID Adaptec 5445Z | PCI Express x8 | Basso profilo - 2,5 pollici x 6,6 pollici | RAID-SAS-Enterprise | 8 porte (4 interne/4 esterne) |
Adaptec | RAID Adaptec 5805Z | RAID Adaptec 5805Z | PCI Express x8 | Basso profilo - 2,5 pollici x 6,6 pollici | RAID-SAS-Enterprise | Nota 8 porte interne: supportata solo negli slot PCI-E di seconda generazione |
Intel | SRCSAS18E (NUMERO MM 879066) | Intel® RAID Controller SRCSAS18E | PCI Express x8 | 4,2 pollici x 9,5 pollici | RAID-SAS-Enterprise | Supporto sia per dispositivi Serial ATA (SATA) che Serial Attached SCSI (SAS) |
Emulex | LPe11002 | Scheda di rete Host Bus LPe11002 | PCI Express | 2,54 pollici x 6,6 pollici | Storage-FC | Doppio canale |
Memorex | 32509369 | Unità da 1 GB da viaggio | USB 2.0 | Esterno | Rm | Mini TravelDrive usb 2.0 da 1 GB |
Sandisk | SDCZ2-4096 | Cruzer Mini USB Flash | USB 2.0 | Esterno | Rm | Flash Mini USB da 4 GB |
Sony | VPG-UFD1 | Unità floppy USB Sony VAIO | Usb | Esterno | Rm | 3?" Floppy, USB |
Teac | FD05PUW268 | Unità floppy USB TEAC FD05PUW268 | USB 1.1 | Esterno | Rm | Esterno 3?" Unità floppy USB |
Teac | FD05PUB/Kit/MC | Unità floppy USB TEAC FD-O5PUB | USB 1.1 | Esterno | Rm | USB 3 esterno?" Unità floppy |
Logitech | G5 Laser Mouse | Logitech G5 Laser Mouse | USB 2.0 | Esterno | Rm | Mouse laser USB con un pulsante del pollice aggiuntivo, un sensore laser aggiornato. |
Seagate | ST3450856SS | Ghepardo 15K.6 | SAS-300 | 3,5 pollici | HD-SAS | Disco rigido SAS da 450 GB a 15 KB |
Seagate | ST3600002SS | Cheetah NS.2 | SAS-600 | 3,5 pollici | HD-SAS | Disco rigido SAS da 600 GB |
Hitachi | HUS156030VLS600 | Ultrastar 15K600 | SAS-300 | 3,5 pollici | HD-SAS | Disco rigido SAS da 300 GB, 15.000 RPM |
Hitachi | HUS156045VLS600 | Ultrastar 15K600 | SAS-300 | 3,5 pollici | HD-SAS | Disco rigido SAS da 450 GB, 15.000 RPM |
Hitachi | HUS156060VLS600 | Ultrastar 15K600 | SAS-600 | 3,5 pollici | HD-SAS | 600 GB; 15.000 RPM, disco fisso SAS a 6 Gb/s |
Seagate | ST3300657SS | Ghepardo 15K.7 | SAS-600 | 3,5 pollici | HD-SAS | 300 GB; Disco fisso SAS a 15.000 RPM |
Seagate | ST3450802SS | Cheetah NS.2 | SAS-600 | 3,5 pollici | HD-SAS | 450 GB; Disco fisso SAS a 10.000 RPM |
Seagate | ST3450857SS | Ghepardo 15K.7 | SAS-600 | 3,5 pollici | HD-SAS | 450 GB; Disco fisso SAS a 15.000 RPM |
Seagate | ST3600057SS | Ghepardo 15K.7 | SAS-600 | 3,5 pollici | HD-SAS | Disco rigido SAS da 600 GB a 15.000 RPM |
Seagate | ST31000340NS | Barracuda ES.2 | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 1 TB; Disco rigido SATA da 32 MB da 7200 RRPM |
Seagate | ST3500320NS | Barracuda ES.2 | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | Disco rigido SATA da 500 GB 7200 rm da 32 MB |
Seagate | ST3750330NS | Barracuda ES.2 | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | Disco rigido SATA da 750 GB 7200 rm da 32 MB |
Hitachi | HDS721075KLA330 | Deskstar 7K1000 | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 750 GB, 7200 RPM, disco fisso SATA da 32 MB di cache |
Hitachi | HDS725050KLA360 | Deskstar E7K500 | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 500 GB; Disco rigido SATA da 16 MB di cache 7200 |
Hitachi | HUA721010KLA330 | Ultrastar A7K1000 | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 1 TB, 7200 RPM, disco fisso SATA da 32 MB di cache |
Digitale occidentale | WD1000FYPS | WD1000FYPS | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 1 TB; Disco rigido SATA NCQ da 16 MB |
Digitale occidentale | WD1002FBYS | WD1002FBYS | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 1 TB; Disco fisso SATA NCQ 7200RPM da 32 MB |
Digitale occidentale | WD1601ABYS | WD1601ABYS | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | Disco fisso SATA NCQ da 160 GB da 8 MB |
Digitale occidentale | WD2502ABYS | WD2502ABYS | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | Disco rigido NCQ SATA da 250 GB da 16 MB |
Digitale occidentale | WD3000HLFS | WD3000HLFS-01G6U0 | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | Disco fisso SATA NCQ da 300 GB, 10 KB, da 16 MB |
Digitale occidentale | WD3202ABYS | WD3202ABYS | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | Disco rigido NCQ SATA da 320 GB da 16 MB |
Digitale occidentale | WD5001ABYS | WD5001ABYS | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | Disco rigido NCQ SATA da 500 GB da 16 MB |
Digitale occidentale | WD5002ABYS | WD5002ABYS | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | Disco rigido NCQ SATA da 500 GB da 16 MB |
Digitale occidentale | WD2002FYPS | WD2002FYPS | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 2 TB; Disco rigido SATA NCQ RoHS (green power) 5400RPM da 64 MB |
Digitale occidentale | WD2003FYYS | WD2003FYYS | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 2 TB; 7200RPM, 64 MB di cache disco fisso |
Seagate | ST31000524NS | Sistema ES Constel altrove | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 1 TB; Disco rigido buffer 7200RPM da 32 MB |
Seagate | ST32000644NS | Sistema ES Constel altrove | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 2 TB; Disco rigido buffer 7200RPM da 32 MB |
Hitachi | HUA722010CLA330 | Ultrastar | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 1 TB, 7200 RPM, disco fisso da 32 MB di cache |
Seagate | ST3500514NS | Consteltel ES | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | Disco rigido SATA da 500 GB |
Hitachi | HUA722020ALA330 | Ultrastar A7K2000 | SATA-300 | 3,5 pollici | HD-SATA | 2 TB, 7200 RPM, disco fisso SATA da 32 MB di cache |
Compatibilità del sistema operativo
Sistema operativo | Tipo di test |
Microsoft Windows Server 2008* (32 bit e 64 bit) | P1 |
Microsoft Windows Server 2003* release 2; Service Pack 2 (32 bit e 64 bit) | |
Microsoft Windows Small Business Server 2003*; Versione 2 (32 bit e 64 bit) | |
Server Red Hat* Enterprise Linux 5.1 Advance (32 bit e 64 bit) | |
SuSE* Linux Enterprise Server 10; Service Pack 1 (32 bit e 64 bit) |
Impegno di supporto per il tipo di test P1 Compatibility and Stress (Compatibilità e stress P1) - Le sollecitazioni di sistema con un software di test speciale vengono utilizzate per massimizzare lo stress dei bus di CPU, memoria e IO della piattaforma. Le aree di test nell'ambito della convalida della compatibilità sono la verifica della funzionalità di base, l'installazione e l'avvio del sistema operativo. Intel fornirà supporto per i problemi dei clienti con questi sistemi operativi che implicano l'installazione e/o la funzionalità della scheda madre per server con o senza le schede di rete e le periferiche, in quanto testati nel sistema operativo specifico.
Test di base P2 : l'installazione del sistema operativo, l'avvio e la convalida funzionale Intel fornirà e testeranno i driver del sistema operativo per ciascuno dei controller integrati della scheda madre per server, a condizione che il fornitore del controller abbia un driver disponibile su richiesta. I fornitori non saranno tenuti da Intel a sviluppare driver per sistemi operativi che non supportano già. Ciò può limitare la funzionalità di alcuni controller integrati in alcune schede per server.
Intel non fornirà supporto per problemi relativi all'utilizzo di schede add-in o periferiche installate nel sistema server quando viene utilizzato un sistema operativo che ha ricevuto solo test di installazione di base.
P3 Basic Installation (Installazione di base P3) - Il test di installazione e avvio solo di tutti i componenti sulla scheda Intel non fornirà alcun supporto tecnico ai sistemi operativi open source sopra elencati. Se l'utente, in quanto cliente, riscontra problemi tecnici o difficoltà nell'installazione e/o nell'utilizzo di qualsiasi software di cui sopra, si prega di rivolgersi direttamente al supporto e/o all'assistenza della corrispondente comunità di sistemi operativi open source.
Nota | Il PDF seguente è fornito solo a scopo di evasore. Non è destinato a essere un documento attuale e non sarà ulteriormente aggiornato. |
Elenco di hardware e sistemi operativi testati (PDF)
Nome file: S5400SF_THOL_Rev1_9.pdf
Dimensioni: 905 KB
Revisione: novembre 2008
Nota: I file PDF richiedono Adobe Gruppo di lettori*.