Decoder famiglia per Scheda madre Intel® S2600GZ per server e S2600GL
Nome | Altezza | Disco rigido | Numero di slot di unità | Dimm | Porte attive | Tipo RAID | Include chiave di archiviazione | Expander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1208GL4DS1 | 1u | 2,5 pollici | 8 | 16 | 8 SATA | Rste | RKSATA8 | Nessuno |
R1208GZ4GC | 1u | 2,5 pollici | 8 | 24 | 8 SATA | Rste | RKSATA8 | Nessuno |
R1208GZ4GCSAS1 | 1u | 2,5 pollici | 8 | 24 | 8 SAS | ESRT2 | RMS25CB080 | Nessuno |
R1208GZ4GS91 | 1u | 2,5 pollici | 8 | 24 | 4 SATA | ESRT2 | Nessuno | |
R1304GL4DS92 | 1u | 3,5 pollici | 4 | 16 | 4 SATA | Rste | Nessuno | |
R1304GZ4GC | 1u | 3,5 pollici | 4 | 24 | 4 SATA | Rste | Nessuno | Nessuno |
R1304GZ4GS91 | 1u | 3,5 pollici | 4 | 24 | 4 SATA | Rste | Nessuno | |
R2208GL4DS91 | 2u | 2,5 pollici | 8 | 16 | 4 SATA | Rste | Nessuno | |
R2208GL4GS1 | 2u | 2,5 pollici | 8 | 16 | 8 SATA | Rste | RKSATA8 | Nessuno |
R2208GZ4GC | 2u | 2,5 pollici | 8 | 24 | 8 SATA | Rste | RKSATA8 | Nessuno |
R2208GZ4GS91 | 2u | 2,5 pollici | 8 | 24 | 4 SATA | Rste | Nessuno | |
R2216GZ4GC1 | 2u | 2,5 pollici | 16 | 24 | 16 SAS | Rste | RKSAS8 | RES2CV240 |
R2216GZ4GCLX1 | 2u | 2,5 pollici | 16 | 24 | 16 SAS | ESRT2 | RMS25CB080 | RES2CV240 |
R2224GZ4GC4 | 2u | 2,5 pollici | 24 | 24 | 4 SATA | Rste | Nessuno | |
R2224GZ4GCSAS1 | 2u | 2,5 pollici | 24 | 24 | 24 SAS | ESRT2 | RMS25CB080 | RES2CV360 |
R2308GL4DS91 | 2u | 3,5 pollici | 8 | 16 | 4 SATA | Rste | Nessuno | |
R2308GL4GS2 | 2u | 3,5 pollici | 8 | 16 | 8 SATA | Rste | 8SATA | Nessuno |
R2308GZ4GC | 2u | 3,5 pollici | 8 | 24 | 8 SATA | Rste | RKSATA8 | Nessuno |
R2308GZ4GS91 | 2u | 3,5 pollici | 8 | 24 | 4 SATA | Rste | Nessuno | |
R2312GL4GS1 | 2u | 3,5 pollici | 12 | 16 | 4 SATA | Rste | Nessuno | Nessuno |
R2312GZ4GC4 | 2u | 3,5 pollici | 12 | 24 | 4 SATA | Rste | Nessuno | |
R2312GZ4GCSAS1 | 2u | 3,5 pollici | 12 | 24 | 12 SAS | ESRT2 | 4SAS + RMS25CB080 | |
R2312GZ4GS91 | 2u | 3,5 pollici | 12 | 24 | 4 SATA | Rste | Nessuno |
1 interrotto; non più ordinabile
2 per essere interrotto 20 aprile, 2016
Come leggere le informazioni sul prodotto dalla SKU di ordinazione, utilizzando Sistema server Intel® R1208GL4DS come esempio
R | 1 | 2 | 08 | Gl | 4 | Ds |
Rack | 1u | 2,5 pollici unità | 8 unità | 16 DIMM | 4 nic | Storage opzionale o Expander |