Processori Intel® qualificati e supportati per prodotti server basati sulla famiglia di chipset Intel® X38
L'elenco dei processori Intel® forniti è validato e qualificato per l'uso nei prodotti server basati sulla famiglia di chipset Intel® X38. Sono inclusi i prodotti Intel® per server realizzati con il chipset Intel X38. Sono inclusi la schede di rete Intel® per server X38ML e i sistemi server Intel® SR1520ML.
Per comodità, è disponibile un collegamento ipertestuale per ciascuno dei processori presenti. Questi collegamenti ipertestuali instradano le specifiche del prodotto e lo strumento di confronto, fornendo le specifiche e le informazioni del processore.
I processori non elencati in questa pagina non dovrebbero essere utilizzati su questi server. I processori non elencati in questa pagina sono considerati non supportati da utilizzare con la schede di rete Intel® per server X38ML e i sistemi server Intel® SR1520ML. Questi processori non supportati non dovrebbero essere utilizzati con questi server.
Processore Intel® Xeon® serie 3300:
sSpec # | Velocità della CPU | CPU Numero | Velocità del bus | MFG Tecnologia | Stepping | Cache Dimensione | Pacchetto Tipo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 | 775 pin LGA | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 | 775 pin LGA | 3 |
SLAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 | 775 pin LGA | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 | 775 pin LGA | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 | 775 pin LGA | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | 775 pin LGA | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 12 | 775 pin LGA | 3 |
SLAWF | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | 775 pin LGA | 1 |
Processore Intel® Xeon® serie 3200:
sSpec # | Velocità della CPU | CPU Numero | Velocità del bus | MFG Tecnologia | Stepping | Cache Dimensione | Pacchetto Tipo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775 pin LGA | |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775 pin PLGA | |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775 pin LGA | |
SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775 pin PLGA | |
SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775 pin LGA |
Processore Intel® Xeon® serie 3100:
sSpec # | Velocità della CPU | CPU Numero | Velocità del bus | MFG Tecnologia | Stepping | Cache Dimensione | Pacchetto Tipo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | 775 pin LGA | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | 775 pin LGA | 3 |
SLAP | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | 775 pin LGA | 1 |
Processore Intel® Xeon® serie 3000:
sSpec # | Velocità della CPU | CPU Numero | Velocità del bus | MFG Tecnologia | Stepping | Cache Dimensione | Pacchetto Tipo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | 775 pin PLGA | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | 775 pin PLGA | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | 775 pin PLGA | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | 775 pin PLGA | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | 775 pin PLGA | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | 775 pin PLGA |
Processori Intel® Pentium®:
sSpec # | Velocità della CPU | CPU Numero | Velocità del bus | MFG Tecnologia | Stepping | Cache Dimensione | Pacchetto Tipo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | 775 pin LGA | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | 775 pin LGA | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | 775 pin LGA | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1 MB | 775 pin LGA | |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 MB | 775 pin LGA | |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1 MB | 775 pin LGA |
Processori Intel® Core™ 2 Quad per PC desktop:
sSpec # | Velocità della CPU | CPU Numero | Velocità del bus | MFG Tecnologia | Stepping | Cache Dimensione | Pacchetto Tipo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAWQ | 2,83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 | 775 pin LGA | 2 |
SLAWR | 2,66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 | 775 pin LGA | 2 |
SLAWE | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | 775 pin LGA | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775 pin LGA | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | 775 pin LGA | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775 pin PLGA |
Processori Intel® Core™ 2 Extreme: v
sSpec # | Velocità della CPU | CPU Numero | Velocità del bus | MFG Tecnologia | Stepping | Cache Dimensione | Pacchetto Tipo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAWM | 3,20 GHz | QX9770 | 1600 MHz | 45 nm | C1 | 12 | LGA775 | 2 |
SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12 | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | CPU QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | 775 pin PLGA | |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4 MB | 775 pin PLGA |
Processori Intel® Core™ 2 Duo per PC desktop:
sSpec # | Velocità della CPU | CPU Numero | Velocità del bus | MFG Tecnologia | Stepping | Cache Dimensione | Pacchetto Tipo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLAPl | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | |
SLAPP | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin PLGA | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | 775 pin LGA | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | 775 pin LGA | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin LGA | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | 775 pin PLGA | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | 775 pin PLGA | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | 775 pin LGA | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | 775 pin LGA | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | 775 pin LGA | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | 775 pin PLGA | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | 775 pin PLGA | |
SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | 775 pin PLGA |
Sequenza 400 del processore Intel® Celeron®:
sSpec # | Velocità della CPU | CPU Numero | Velocità del bus | MFG Tecnologia | Stepping | Cache Dimensione | Pacchetto Tipo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | 775pin LGA | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | 775pin LGA | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | 775pin LGA |
Nota |
|