Memoria di sistema per scheda madre Intel® D915GEV per sistemi desktop
Funzionalità della memoria di sistema
La scheda ha quattro socket DIMM e supporta le seguenti funzionalità di memoria:
- DIMM SDRAM DDR2 da 1,8 V (solo) con contatti placcati oro
- DIMM unbuffered, single-sided o double-sided con la seguente restrizione: i DIMM a doppia faccia con organizzazione x16 non sono supportati
- Memoria totale di sistema massima di 4 GB
- Memoria di sistema totale minima: 128 MB
- DIMM non ECC
- Rilevamento della presenza seriale
- DIMM SDRAM DDR2 a 533 MHz o DDR2 a 400 MHz
| Note |
|
Configurazioni di DIMM supportate
| Capacità DIMM | Configurazione | Densità delle SDRAM | Organizzazione SDRAM Vista frontale/posteriore | Numero di dispositivi SDRAM |
| 128 MB | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/vuoto | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/vuoto | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/vuoto | 4 |
| 512mb | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512mb | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/vuoto | 8 |
| 512mb | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/vuoto | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/vuoto | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Nota | Nella seconda colonna, DS fa riferimento a moduli di memoria a due lati (contenenti due righe di SDRAM DDR) e SS fa riferimento a moduli di memoria a faccia singola (contenenti una riga di SDRAM DDR). |
Memoria testata
La memoria testata di terze parti si verifica come richiesto dai fornitori della memoria ed è testata in una casa di memoria indipendente che non fa parte di Intel. Memoria testata da Computer Memory Test Labs (CMTL).
Memoria auto-testata per fornitori
Intel fornisce ai fornitori di memoria che partecipano a questo programma un piano di test della memoria comune da utilizzare come checkout di base della stabilità della memoria. La memoria qui elencata è stata testata dal fornitore della memoria o da Intel utilizzando questo piano di test. Questi numeri di parte potrebbero non essere immediatamente disponibili per tutto il ciclo di vita del prodotto.
La tabella seguente elenca le parti che hanno superato i test eseguiti utilizzando il programma Self Test di Intel per® Intel® D915GEV per sistemi desktop.
| Fornitore modulo Numero parte modulo | Dimensioni modulo (MB) | Velocità del modulo (MHz) | Latenza CL-tRCD-tRP | ECC o Non-ECC? | Dimm Organizzazione | Modulo Codice data | Componente utilizzato Numero parte comp |
| Crucial* CT16HTF6464AG53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0405 | Micron* MT47H32M8FP-37E |
| Cruciale CT8HTF3264AG53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Cruciale CT4HTF1664AG53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0416 | Micron MT47H16M16FG-37E |
| Hynix* HYMP512U648-C4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP564U648-C4 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP264U648-C4 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0423 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP232U648-C4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0418 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP532U646-C4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0426 | Hynix HY5PS121621F-C4 |
| Hynix HYMP216U646-C4 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0413 | Hynix HY5PS561621F-C4 |
| Infineon Technologies* HYS64T128020HU-3.7-A | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0434 | Tecnologie Infineon HYB18T512800AF-3.7 |
| Tecnologie Infineon HYS64T64000HU-3.7-A | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0446 | Tecnologie Infineon HYB18T512800AF-3.7 |
| Tecnologie Infineon HYS64T32001HU-3.7-A | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0436 | Tecnologie Infineon HYB18T256800AF-3.7 |
| Tecnologie Infineon HYS64T32000HU-3.7-A | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0436 | Tecnologie Infineon HYB18T512160AF-3.7 |
| Tecnologia Disasserton* KVR533D2N4/512 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0000 | Elpida* E5108AB-5C-E |
| Micron* MT16HTF12864AY-53ED4 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT18HTF12872AY-53EB1 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | ECC | DSx8 | 0511 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0511 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8VDDT6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AG-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0504 | Micron MT47H64M8CB-37E |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0524 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0524 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AG-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0422 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF1664AG-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0416 | Micron MT47H16M16FG-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0434 | Micron MT47H16M16BG |
| Samsung* M378T2953BG0-CD5 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Super Talent Electronics* T533UB1GB | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0515 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Samsung M378T6553BG0-CD5 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0412 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Super Talent Electronics T533UA512B | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Crucial* CT16HTF6464AG40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0402 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Cruciale CT8HTF3264AG40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0352 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Cruciale CT4HTF1664AG40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0352 | Micron MT47H16M16FG-5E |
| Hynix* HYMP264U648-E3 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP232U648-E3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP216U646-E3 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0418 | Hynix HY5PS561621F-E3 |
| Tecnologie Infineon HYS64T128020HU-5-A | 1 GB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0437 | Tecnologie Infineon HYB18T512800AF-5 |
| Tecnologie Infineon HYS64T64000HU-5-A | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0436 | Tecnologie Infineon HYB18T512800AF-5 |
| Tecnologie Infineon HYS64T32001HU-5-A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0438 | Tecnologie Infineon HYB18T256800AF-5 |
| Tecnologie Infineon HYS64T32000HU-5-A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0434 | Tecnologie Infineon HYB18T512160AF-5 |
| Micron MT16HTF12864AY-40EB1 | 1024 MB | 400 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0504 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB8 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0523 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF6464AG-40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0402 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Micron MT16HTF6464AY-40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0507 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB3 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0504 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB9 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0507 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF3264AY-40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0528 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF3264AY-40EB2 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0523 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-40EB1 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0521 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AG-40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0352 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Micron MT8HTF3264AY-40EB5 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0524 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF1664AG-40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0352 | Micron MT47H16M16FG-5E |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0434 | Micron MT47H16M16BG |
| Samsung M368L2923DUN-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0540 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M368L6523DUD-CCC | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0549 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M378T6453FG0-CCC | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3253FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCC |
| Super Talent Electronics T400UB1GA | 1024 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0512 | Infineon HYB18T512800AF5 |
| Super Talent Electronics T400UA512A | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Super Talent Electronics T400UA256A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0448 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Micron MT8VDDT6464AG-335D1 | 512 MB | 333 | 2.5-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0450 | Micron MT46V64M8TG-5E |
Aggiornato: 30 novembre 2006
