Processori supportati per schede di rete Intel® per PC desktop D945PLRN
La schede madri Intel® per PC desktop D945PLRN supporta un singolo processore Intel® in un socket LGA775. Vedere la tabella seguente per un elenco completo dei processori supportati.
AVVERTENZA: I processori non specificamente indicati per tipo e velocità nominale potrebbero avere requisiti non supportati dalla progettazione della lavagna desktop. L'utilizzo di processori non supportati può causare un funzionamento improprio, danni alla lavagna per PC desktop o al processore o una durata ridotta dei prodotti.
Il numero di sSpec è noto anche come numero di specifica. Si tratta di una stringa di cinque caratteri (SL36W, XL2XL, ecc.) che viene stampata sul processore e utilizzata per identificare il processore. È possibile trovare questo numero esaminando le marcature sul processore o sull'etichetta in arrivo con il processore in box.
Aggiornato: 29 mag 2007
Scegli la famiglia di processori
| Numero di processore | Velocità del processore | Frequenza del bus di sistema | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| 960(solo sSpec SL9AP) | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superiore |
| 950(solo sSpec SL94P) | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superiore |
| 945(solo sSpec SL9QB) | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0077 o superiore |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superiore |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superiore |
| 925(solo sSpec SL9D9) | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0077 o superiore |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superiore |
| 915(solo sSpec SL9DA) | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0077 o superiore |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 o superiore |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 o superiore |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 o superiore |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0065 o superiore |
| Numero di processore | Velocità del processore | Frequenza del bus di sistema | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superiore |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superiore |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superiore |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superiore |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077 o superiore |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 519K | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 o superiore |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 o superiore |
| Numero di processore | Velocità del processore | Frequenza del bus di sistema | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 o superiore |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 o superiore |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 o superiore |
L'utilizzo di processori non supportati può causare un funzionamento improprio, danni alla lavagna per PC desktop o al processore o una durata ridotta dei prodotti. Ad eccezione di quanto previsto nei termini e condizioni di vendita Intel per tali prodotti, INTEL non si assume alcuna responsabilità e INTEL declina qualsiasi garanzia espressa o implicita relativa alla vendita e/o all'utilizzo dei prodotti INTEL, tra cui responsabilità o garanzie relative a IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, COMMERCIABILITÀ O VIOLAZIONE DI COPYRIGHT DI BREVETTI O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
