Lunghezze di cavo per fibre ottiche Ethernet SFP + SR/LR Intel®
Utilizzare le tabelle riportate di seguito per determinare il campo operativo del modulo ottico e la velocità.
Fibre ottiche Ethernet SFP + SR Intel® (E10GSFPSR)
Le tabelle 1 e 2 specificano il campo di funzionamento dei cavi ottici utilizzati con le fibre ottiche Ethernet SFP + SR di Intel®:
Tabella 1.
connessioni 10 Gigabit (10GBASE-S)
Tipo di fibra | Larghezza di banda modale minima a 850 nm (MHz * km) | Gamma operativa metri |
MMF da 62,5 μm | 160 | da 2 a 26 |
MMF da 62,5 μm | 200 | da 2 a 33 |
MMF da 50 μm | 400 | da 2 a 66 |
MMF da 50 μm | 500 | da 2 a 82 |
MMF da 50 μm | 2000 | da 2 a 300 |
Tabella 2.
1 connessioni Gigabit (1000BASE-SX)
Tipo di fibra | Larghezza di banda modale minima a 850 nm (avvio di min. overfilled) (MHz * km) | Gamma operativa metri |
MMF da 62,5 μm | 160 | da 2 a 220 |
MMF da 62,5 μm | 200 | da 2 a 275 |
MMF da 50 μm | 400 | da 2 a 500 |
MMF da 50 μm | 500 | da 2 a 550 |
SMF da 10 μm | N/A | Non supportata |
Fibre ottiche Ethernet SFP + LR Intel® (E10GSFPLR)
Le tabelle 3 e 4 specificano il campo di funzionamento dei cavi ottici utilizzati con le fibre ottiche Ethernet SFP + LR Intel®:
Tabella 3.
connessioni 10 Gigabit (10GBASE-L)
Tipo di PMD | Lunghezza d'onda nominale (Nm) | Gamma operativa |
10GBASE-L | 1310 | da 2 a 10000 |
Tabella 4.
1 connessioni Gigabit (1000BASE-LX)
Tipo di fibra | Larghezza di banda modale minima a 1300 nm (avvio di min. overfilled) (MHz * km) | Gamma operativa metri |
MMF da 62,5 μm | 500 | da 2 a 550 |
MMF da 50 μm | 400 | da 2 a 550 |
MMF da 50 μm | 500 | da 2 a 550 |
SMF da 10 μm | N/A | da 2 a 5000 |
Argomenti correlati |
Quali moduli e cavi SFP + è possibile utilizzare? |
Info su Fiber |