Compatibilità del processore per la famiglia di schede di rete Intel® Server S1200RP
Le tabelle elencano i processori Intel®, in base alla famiglia e al numero di CPU, convalidati e qualificati per l'uso con la famiglia di schede di rete Intel® per server S1200RP.
Processori che richiedono il BIOS 03.02.0003 o versione successiva
Le schede madri con revisione PBA inferiore a-407 richiedono un aggiornamento del BIOS prima di installare questi processori.
Nota | I processori che richiedono il BIOS 03.02.0003 o versione successiva sono convalidati e qualificati per l'uso con la schede di rete Intel® Server S1200V3RPL e S1200V3RPM. |
Numero di CPU | Velocità Core | Cache | TDP massimo |
Processore Intel® Xeon® E3-1285 V4 | 3,5 GHz | 6 MB | 95 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1285L V4 | 3,4 GHz | 6 MB | 65 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1284l V4 | 2,9 GHz | 6 MB | 47 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1265L V4 | 2,3 GHz | 6 MB | 35 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1270l V4 | 3,00 GHz | 6 MB | 45 W |
Processori che richiedono il BIOS 02.01.0002 o versione successiva
Le schede madri con revisione PBA inferiore a-406 richiedono un aggiornamento del BIOS prima di installare questi processori.
Numero di CPU | Velocità Core | Cache | TDP massimo |
Processore Intel® Xeon® E3-1286 V3 | 3,7 GHz | 8 MB | 84 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1286L V3 | 3,2 GHz | 8 MB | 65 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1281 V3 | 3,7 GHz | 8 MB | 82 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1276 V3 | 3,6 GHz | 8 MB | 84 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1275l V3 | 2,7 GHz | 8 MB | 45 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1271 V3 | 3,6 GHz | 8 MB | 80 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1246 V3 | 3,5 GHz | 8 MB | 84 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1241 V3 | 3,5 GHz | 8 MB | 80 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1240L V3 | 2,0 GHz | 8 MB | 25 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1231 V3 | 3,4 GHz | 8 MB | 80 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1226 V3 | 3,3 GHz | 8 MB | 84 W |
Processore Intel® Core™ i3-4360 | 3,7 GHz | 4 MB | 54 W |
Processore Intel® Core™ i3-4350 | 3,6 GHz | 4 MB | 54 W |
Processore Intel® Core™ i3-4350T | 3,1 GHz | 4 MB | 35 W |
Processore Intel® Core™ i3-4150 | 3,5 GHz | 3 MB | 54 W |
Processore Intel® Core™ i3-4150T | 3,0 GHz | 3 MB | 35 W |
Processore Intel® Pentium® G3450 | 3,4 GHz | 3 MB | 54 W |
Processore Intel® Pentium® G3440 | 3,3 GHz | 3 MB | 54 W |
Processore Intel® Pentium® G3440T | 2,8 GHz | 3 MB | 35 W |
Processore Intel® Pentium® G3240 | 3,1 GHz | 3 MB | 54 W |
Processore Intel® Pentium® G3240T | 2,7 GHz | 3 MB | 35 W |
Processore Intel® Celeron® G1850 | 2,9 GHz | 2 MB | 54 W |
Processore Intel® Celeron® G1840 | 2,8 GHz | 2 MB | 54 W |
Processore Intel® Celeron® G1840T | 2,5 GHz | 2 MB | 35 W |
Processori che richiedono il BIOS 01.04.0002 o versione successiva
CPU numero | Velocità di clock | Cache | TDP massimo |
Processore Intel® Core™ i3-4330T | 3,0 GHz | 4 MB | 35 W |
Processore Intel® Core™ i3-4130T | 2,9 GHz | 3 MB | 35 W |
Processore Intel® Pentium® G3420T | 2,7 GHz | 3 MB | 35 W |
Processore Intel® Pentium® G3220T | 2,6 GHz | 3 MB | 35 W |
Processore Intel® Celeron® G1830 | 2,8 GHz | 2 MB | 53 W |
Processore Intel® Celeron® G1820 | 2,7 GHz | 2 MB | 53 W |
Processore Intel® Celeron® G1820T | 2,4 GHz | 2 MB | 35 W |
Processori senza requisiti di BIOS
Numero di CPU | Velocità Core | Cache | TDP massimo |
Processore Intel® Xeon® E3-1285 V3 | 3,6 GHz | 8 MB | 84 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1285L V3 | 3,1 GHz | 8 MB | 65 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1280 V3 | 3,6 GHz | 8 MB | 82 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1275 V3 | 3,5 GHz | 8 MB | 84 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1270 V3 | 3,5 GHz | 8 MB | 80 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1265L V3 | 2,5 GHz | 8 MB | 45 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1245 V3 | 3,4 GHz | 8 MB | 84 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1240 V3 | 3,4 GHz | 8 MB | 80 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1230 V3 | 3,3 GHz | 8 MB | 80 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1230L V3 | 1,8 GHz | 8 MB | 25 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1225 V3 | 3,2 GHz | 8 MB | 84 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1220 V3 | 3,1 GHz | 8 MB | 80 W |
Processore Intel® Xeon® E3-1220L V3 | 1,1 GHz | 4 MB | 13 W |
Processore Intel® Core™ i3-4340 | 3,6 GHz | 4 MB | 54 W |
Processore Intel® Core™ i3-4330 | 3,5 GHz | 4 MB | 54 W |
Processore Intel® Core™ i3-4130 | 3,4 GHz | 3 MB | 54 W |
Processore Intel® Pentium® G3430 | 3,3 GHz | 3 MB | 54 W |
Processore Intel® Pentium® G3420 | 3,2 GHz | 3 MB | 54 W |
Processore Intel® Pentium® G3220 | 3,0 GHz | 3 MB | 54 W |