Processori supportati per la schede madre Intel® per PC desktop D945PVS

Documentazione

Compatibilità

000006878

01/10/2019

La schede di rete Intel® per PC desktop D945PVS supporta un processore Intel® in una presa LGA775. Vedere la tabella seguente per un elenco completo dei processori supportati.

I processori non specificamente indicati per tipo e velocità nominale potrebbero avere requisiti non supportati dalla progettazione della lavagna per PC desktop. L'utilizzo di processori non supportati può causare un funzionamento improprio, danni alla lavagna per PC desktop o al processore o una durata ridotta dei prodotti.

Il numero di sSpec è noto anche come numero di specifica. Questa stringa di cinque caratteri (ad esempio: SL36W o XL2XL) viene stampata sul processore e utilizzata per identificare il processore. È possibile trovare questo numero sul processore o sull'etichetta in arrivo con il processore in box.

Scegliete la famiglia di processori:

Processore Intel Pentium D

Numero di processoreVelocità del processoreFrequenza del bus di sistemaDimensione cache L2Versione BIOS
960
(solo sSpec SL9AP & SL9K7)
3,60 GHz800 MHz2 x 2 MB0096 o superiore
950
(solo sSpec SL94P & SL9K8)
3,40 GHz800 MHz2 x 2 MB0096 o superiore
945
(solo sSpec SL9QQ)
3,40 GHz800 MHz4 MB0096 o superiore
9403,20 GHz800 MHz2 x 2 MB0065 o superiore
9303 GHz800 MHz2 x 2 MB0065 o superiore
925
(solo sSpec SL9D9 & SL9KA)
3 GHz800 MHz4 MB0096 o superiore
9202,80 GHz800 MHz2 x 2 MB0065 o superiore
9152,80 GHz800 MHz4 MB0077 o superiore
8403,20 GHz800 MHz2x1 MB0057 o superiore
8303 GHz800 MHz2x1 MB0057 o superiore
8202,80 GHz800 MHz2x1 MB0057 o superiore
8052,66 GHz533 MHz2x1 MB0057 o superiore

 

Processore Intel Pentium 4

Numero di processoreVelocità del processoreFrequenza del bus di sistemaDimensione cache L2Versione BIOS
6723,80 GHz800 MHz2 MB0057 o superiore
6703,80 GHz800 MHz2 MB0057 o superiore
6623,60 GHz800 MHz2 MB0057 o superiore
6613,60 GHz800 MHz2 MB0077 o superiore
6603,60 GHz800 MHz2 MB0057 o superiore
6513,40 GHz800 MHz2 MB0077 o superiore
6503,40 GHz800 MHz2 MB0057 o superiore
6413,20 GHz800 MHz2 MB0077 o superiore
6403,20 GHz800 MHz2 MB0057 o superiore
6313 GHz800 MHz2 MB0077 o superiore
6303 GHz800 MHz2 MB0057 o superiore
5713,80 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
570J3,80 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
5613,60 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
560J3,60 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
5603,60 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
5513,40 GHz800 MHz1 MB0057 o superiore
550J3,40 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
5503,40 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
5413,20 GHz800 MHz1 MB0057 o superiore
540J3,20 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
5403,20 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
5313 GHz800 MHz1 MB0057 o superiore
530J3 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
5303 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
5243,06 GHz533 MHz1 MB0077 o superiore
5212,80 GHz800 MHz1 MB0057 o superiore
520J2,80 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
5202,80 GHz800 MHz1 MB0028 o versione successiva
519K3,06 GHz533 MHz1 MB0057 o superiore
5193,06 GHz533 MHz1 MB0057 o superiore
5172,93 GHz533 MHz1 MB0057 o superiore
5162,93 GHz533 MHz1 MB0057 o superiore
5152,93 GHz533 MHz1 MB0028 o versione successiva
5112,80 GHz533 MHz1 MB0028 o versione successiva
5062,66 GHz533 MHz1 MB0057 o superiore
505J2,66 GHz533 MHz1 MB0028 o versione successiva
5052,66 GHz533 MHz1 MB0028 o versione successiva

 

Processore Intel Celeron D

Numero di processoreVelocità del processoreFrequenza del bus di sistemaDimensione cache L2Versione BIOS
3563,33 GHz533 MHz512 KB0077 o superiore
3553,33 GHz533 MHz256 KB0057 o superiore
3523,20 GHz533 MHz512 KB0077 o superiore
3513,20 GHz533 MHz256 KB0057 o superiore
3463,06 GHz533 MHz256 KB0057 o superiore
345J3,06 GHz533 MHz256 KB0028 o versione successiva
3412,93 GHz533 MHz256 KB0057 o superiore
340J2,93 GHz533 MHz256 KB0028 o versione successiva
3402,93 GHz533 MHz256 KB0028 o versione successiva
3362,80 GHz533 MHz256 KB0057 o superiore
335J2,80 GHz533 MHz256 KB0028 o versione successiva
3352,80 GHz533 MHz256 KB0028 o versione successiva
3312,66 GHz533 MHz256 KB0057 o superiore
330J2,66 GHz533 MHz256 KB0028 o versione successiva
3302,66 GHz533 MHz256 KB0028 o versione successiva
3262,53 GHz533 MHz256 KB0057 o superiore
325J2,53 GHz533 MHz256 KB0028 o versione successiva
3252,53 GHz533 MHz256 KB0028 o versione successiva
3202,40 GHz533 MHz256 KB0028 o versione successiva

 

Attenzione
L'utilizzo di processori non supportati può causare un funzionamento improprio, danni alla lavagna per PC desktop o al processore o una durata ridotta dei prodotti. Ad eccezione di quanto previsto nei termini e condizioni di vendita Intel per tali prodotti, INTEL non si assume alcuna responsabilità e INTEL declina qualsiasi garanzia espressa o implicita relativa alla vendita e/o all'utilizzo dei prodotti INTEL, tra cui responsabilità o garanzie relative a IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, COMMERCIABILITÀ O VIOLAZIONE DI COPYRIGHT DI BREVETTI O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.