Processori supportati per la schede madre Intel® per PC desktop D945PVS
La schede di rete Intel® per PC desktop D945PVS supporta un processore Intel® in una presa LGA775. Vedere la tabella seguente per un elenco completo dei processori supportati.
I processori non specificamente indicati per tipo e velocità nominale potrebbero avere requisiti non supportati dalla progettazione della lavagna per PC desktop. L'utilizzo di processori non supportati può causare un funzionamento improprio, danni alla lavagna per PC desktop o al processore o una durata ridotta dei prodotti.
Il numero di sSpec è noto anche come numero di specifica. Questa stringa di cinque caratteri (ad esempio: SL36W o XL2XL) viene stampata sul processore e utilizzata per identificare il processore. È possibile trovare questo numero sul processore o sull'etichetta in arrivo con il processore in box.
Scegliete la famiglia di processori:
| Numero di processore | Velocità del processore | Frequenza del bus di sistema | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| 960 (solo sSpec SL9AP & SL9K7) | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0096 o superiore |
| 950 (solo sSpec SL94P & SL9K8) | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0096 o superiore |
| 945 (solo sSpec SL9QQ) | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0096 o superiore |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superiore |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superiore |
| 925 (solo sSpec SL9D9 & SL9KA) | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0096 o superiore |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0065 o superiore |
| 915 | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0077 o superiore |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 o superiore |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 o superiore |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 o superiore |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0057 o superiore |
| Numero di processore | Velocità del processore | Frequenza del bus di sistema | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superiore |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superiore |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superiore |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 o superiore |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 o superiore |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 o superiore |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 o superiore |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 o superiore |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077 o superiore |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 o superiore |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 519K | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 o superiore |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 o superiore |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 o superiore |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 o superiore |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 o superiore |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 o versione successiva |
| Numero di processore | Velocità del processore | Frequenza del bus di sistema | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077 o superiore |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 o superiore |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077 o superiore |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 o superiore |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 o superiore |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 o versione successiva |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 o superiore |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 o versione successiva |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 o versione successiva |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 o superiore |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 o versione successiva |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 o versione successiva |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 o superiore |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 o versione successiva |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 o versione successiva |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 o superiore |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 o versione successiva |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 o versione successiva |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 o versione successiva |
Attenzione![]() | L'utilizzo di processori non supportati può causare un funzionamento improprio, danni alla lavagna per PC desktop o al processore o una durata ridotta dei prodotti. Ad eccezione di quanto previsto nei termini e condizioni di vendita Intel per tali prodotti, INTEL non si assume alcuna responsabilità e INTEL declina qualsiasi garanzia espressa o implicita relativa alla vendita e/o all'utilizzo dei prodotti INTEL, tra cui responsabilità o garanzie relative a IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, COMMERCIABILITÀ O VIOLAZIONE DI COPYRIGHT DI BREVETTI O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. |

