Memoria di sistema per scheda madre Intel® D945GTP per sistemi desktop
Funzionalità della memoria di sistema
La scheda ha quattro socket DIMM e supporta le seguenti funzionalità di memoria:
- DIMM SDRAM DDR2 da 1,8 V (solo) con contatti placcati oro
- DIMM unbuffered, single-sided o double-sided con la seguente restrizione: i DIMM a doppia faccia con organizzazione x16 non sono supportati
- Memoria totale di sistema massima di 4 GB
- Memoria di sistema totale minima: 128 MB
- DIMM non ECC
- Rilevamento della presenza seriale
- DIMM SDRAM DDR2 667, DDR2 533 o DDR2 a 400 MHz
| Note |
|
Configurazioni DIMM supportate
La tabella seguente elenca le configurazioni di DIMM supportate.
| Capacità DIMM | Configurazione (nota) | Densità delle SDRAM | Organizzazione SDRAM Vista frontale/posteriore | Numero di dispositivi SDRAM |
| 128 MB | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/vuoto | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/vuoto | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/vuoto | 4 |
| 512mb | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512mb | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/vuoto | 8 |
| 512mb | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/vuoto | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/vuoto | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Nota | Nella seconda colonna, DS è l'acronimo di Double-Sided Memory Modules (due righe di SDRAM) e SS è l'acronimo di Single-Sided Memory Modules (una riga di SDRAM). |
La memoria testata di terze parti si verifica come richiesto dai fornitori della memoria ed è testata in una casa di memoria indipendente che non fa parte di Intel - Computer Memory Test Labs (CMTL).
Memoria self-test del fornitore
Intel fornisce ai fornitori di memoria che partecipano a questo programma un piano di test della memoria comune da utilizzare come checkout di base della stabilità della memoria. La memoria qui elencata è testata dal fornitore della memoria o da Intel utilizzando questo piano di test. Questi numeri di parte potrebbero non essere immediatamente disponibili per tutto il ciclo di vita del prodotto.
La tabella seguente elenca le parti che hanno superato i test eseguiti dal programma Intel Self Test per scheda madre Intel® D945GTP per sistemi desktop.
| Numero parte modulo/fornitore | Modulo Dimensioni (MB) | Velocità del modulo (MHz) | Latenza CL-tRCD-tRP | ECC o Non-ECC? | Dimm Organizzazione | Modulo Codice data | Componente utilizzato/numero parte comp |
| A-DATA* M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0447 | Elpida* E5108AE-6E-E |
| A-DATA M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| APACER* 78.01092.420 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Crucial* CT6464AA667.4FE | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron* MT47H64M16HR |
| CT12864AA667.8FE fondamentale | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Kingston* KVR667D2N5/1G | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0512 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Kingston KVR533D2N4/512 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Hynix* HY5PS12821F-C4 |
| Kingston KVR667D2N5/512 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Micron* MT8HTF12864AY-667E1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0524 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A2 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0450 | Micron MT47H64M8BT-3 |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0528 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-677D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0517 | Micron MT47H32M8BP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT44HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0347 | Micron MT47H32M16FP-37E |
| Micron MT4HT1664AY-667B1 | 128 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0515 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB2 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 | 0341 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0551 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0529 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0613 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667A1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0449 | Micron MT47H32M16BT-3 |
| Micron MT4HTF3264AY-667B2 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0535 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0347 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0447 | Micron MT47H32M8BP-3 |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0530 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-667B6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0515 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0527 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667B8 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0529 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0601 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| MEAD PQI* -405LA0102 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0510 | Infineon* HYB18T512 |
| MEAD PQI-205HA0102 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0518 | Infineon HYB18T256 |
| MEAD PQI-303LA0106 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0542 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Samsung M378T2953BG0-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0405 | Samsung K4T51083QB-GCCC |
| Samsung M378T2953CZ3-CD5 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0537 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T3253-FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 | 0402 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3354CZ3-CD5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0541 | Samsung K4T51163QC-ZCD |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0543 | Samsung K4T51163QC-ZCE |
| Samsung M378T6553CZ3-CD5 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0541 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0535 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| TS64MLQ64V6J non disponibile | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Transcend TS128MLQ64V6J | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0510 | Samsung K4T51083QC |
| TwinMOS* 8G-22JB5-HBT | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0520 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
