Memoria di sistema per la scheda madre Intel® DG965WH per sistemi desktop
Funzionalità della memoria di sistema
La scheda ha quattro socket DIMM e supporta le seguenti funzionalità di memoria:
- DIMM SDRAM DDR2 da 1,8 V (solo) con contatti placcati oro
- DIMM unbuffered, single-sided o double-sided con la seguente restrizione: i DIMM a doppia faccia con organizzazione x16 non sono supportati
- 8 GB di memoria totale di sistema massima utilizzando DDR2 667 o DDR2 533 DIMM
- 4 GB di memoria totale di sistema massima utilizzando 800 DIMM DDR2
- Memoria di sistema totale minima: 512 MB
- DIMM non ECC
- Rilevamento della presenza seriale
- DIMM SDRAM DDR2 800, DDR2 667 o DDR2 da 533 MHz
- DIMM DDR2 800 con timing SPD solo di 5-5-5 o 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP)
| Nota | Sono necessari almeno 512 MB di memoria di sistema per abilitare completamente sia la grafica integrata che il motore di gestibilità. |
| Nota | Per essere completamente conforme alle specifiche della memoria SDRAM DDR applicabile, la scheda deve avere DIMM che supportano la struttura di dati SpD (Serial Presence Detect). Ciò consente al BIOS di leggere i dati SPD e programmare il chipset per configurare accuratamente le impostazioni della memoria per ottenere prestazioni ottimali. Se è installata memoria non SPD, il BIOS tenta di configurare correttamente le impostazioni della memoria. È possibile influire sulle prestazioni e sull'affidabilità oppure i DIMM potrebbero non funzionare con la frequenza designata. |
Configurazioni di DIMM supportate
La tabella seguente elenca le configurazioni di DIMM supportate.
| Tipo DIMM | Tecnologia SDRAM | DIMM utilizzabile più piccolo (un DIMM a faccia singola x16) | DIMM utilizzabile più grande (un DIMM x8 a due lati) | Capacità massima con quattro DIMM x8 a doppia faccia identici |
| DDR2 533 | 256 Mbit | 128 MB | 512mb | 2gb |
| DDR2 533 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4gb |
| DDR2 533 | 1 Gbit | 512mb | 2gb | 8gb |
| DDR2 667 | 256 Mbit | 128 MB | 512mb | 2gb |
| DDR2 667 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4gb |
| DDR2 667 | 1 Gbit | 512mb | 2gb | 8gb |
| Nota | Indipendentemente dal tipo di DIMM utilizzato, la frequenza di memoria è uguale o inferiore alla frequenza del bus di sistema del processore. Ad esempio, se la memoria DDR2 667 viene utilizzata con un processore di frequenza del bus di sistema a 533 MHz, la memoria opera a 533 MHz. La tabella seguente elenca le frequenze di memoria operativa risultanti in base alla combinazione di DIMM e processori. |
| Tipo DIMM | Frequenza bus del sistema del processore | Frequenza della memoria risultante |
| DDR2 533 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 800 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 1066 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 800 MHz | 667 MHz |
| DDR2 667 | 1066 MHz | 667 MHz |
| DDR2 800 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 800 | 800 MHz | 800 MHz |
| DDR2 800 | 1066 MHz | 800 MHz |
La memoria testata di terze parti si verifica come richiesto dai fornitori della memoria ed è testata in una casa di memoria indipendente che non fa parte di Intel - Computer Memory Test Labs* (CMTL).
Memoria auto-testata per fornitori
Intel fornisce ai fornitori di memoria che partecipano a questo programma un piano di test della memoria comune da utilizzare come checkout di base della stabilità della memoria. La memoria elencata qui ha completato i test dal fornitore della memoria o da Intel utilizzando questo piano di test. Questi numeri di parte potrebbero non essere immediatamente disponibili per tutto il ciclo di vita del prodotto.
La tabella seguente elenca le parti che hanno superato i test condotti utilizzando il programma Intel Self Test per scheda madre Intel® DG965WH per sistemi desktop.
| Numero parte modulo/fornitore | Dimensioni modulo | Velocità del modulo (MHz) | Latenza CL-tRCD-tRP | ECC o Non-ECC? | Organizzazione DIMM | Codice data modulo | Componente utilizzato/numero parte comp |
| Crucial* CT12864AA53E.16FB | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0644 | Micron* MT47H64M8B6 |
| CT12864AA53E.8FE fondamentale | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| CT12864AA667.16FB fondamentale | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| CT12864AA667.16FD fondamentale | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| CT12864AA80E.16FD fondamentale | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| CT12864AA80E.16FD fondamentale | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| CT25664AA667.16FE fondamentale | 2gb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| CT3264AA667.4FB fondamentale | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| CT3264AA80E.4FD fondamentale | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Non-ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| CT12864AA667.8FE fondamentale | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| CT25664AA53E.16FE fondamentale | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| CT6464AA53E.4FE fondamentale | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| CT6464AA53E.8FD fondamentale | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| CT6464AA667.4FE fondamentale | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| CT6464AA667.4FE fondamentale | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| CT6464AA667.4FE fondamentale | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| CT6464AA667.8FB fondamentale | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0543 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| CT6464AA80E.8FD fondamentale | 512mb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| CT6464AA80E.8FD fondamentale | 512mb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| CT6464AA80E.8FD fondamentale | 512mb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0549 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA | 512mb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0535 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Kingston* KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0125 | Elpida* E5108AHSE-8E-E |
| Kingston KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | N/A | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Kingston KVR800D2N5/512 | 512mb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | N/A | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Micron MT16HTF25664AY-80EE1 | 2gb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0718 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0621 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0644 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0508 | Micron MT47H64M8BT-3:A |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-53EE1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-53EE1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-667D1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-667E1 | 2gb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800E1 | 2gb | 800 | 6-6-6 | Non-ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800EE1 | 2gb | 800 | 6-6-6 | Non-ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0612 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667B1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Micron MT4HTF3264AY-667D3 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0604 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Non-ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Non-ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-80ED3 | 256 MB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0611 | Micron MT47H32M16BN-25E:D |
| Micron MT4HTF6464AY-53EE1 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512mb | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0542 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0646 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0604 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512mb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512mb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512mb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0518 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE7 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 | 0522 | Samsung K4T51163QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512mb | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0525 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE7 | 512mb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| WINTAC* 39138284C; W31008 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
| WINTAC 39128284C; W31007 | 512mb | 800 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
