Specifiche hardware per il compagno di classe dei PC Intel® Marble Point (EF10MI2)
I fornitori locali possono fornire soluzioni di insegnamento e apprendimento culturalmente rilevanti e culturalmente appropriate per il PC di classe Intel®.
| Hardware | Specifiche |
| Processore | Processore Intel® Celeron® N2805 e N2806, Bay Trail-dual core per PC portatili |
| Memoria | 4 GB DDR3-1066 MHz |
| Archiviazione | SKU SSD: 16 GB/32 GB/64 GB di connessione SATA 2,0 SKU del disco fisso: 320 GB/500 GB SATA 2,0 connessione 5400 RPM, HDD 2,5 ̈ (7 mm), Intel Education Hard Disk Protection |
| LCD | 10,1 ̈ 1366 x 768 HD, LCD a colori, TFT LCD, retroilluminazione a LED, 200 nit, anti-abbagliamento per SKU non touch/abbagliamento per SKU touch |
| Sistema operativo | Windows 8,1 * Pro 64 bit, Windows 7 Pro * 64 bit o Linux * |
| Sicurezza | McAfee AntiVirus Plus *, Intel® deterrente per il furto dell'istruzione con TPM |
| Tastiera/touch pad | Tastiera impermeabile/pulsante di accensione/touch pad (330 cc) |
| Videocamera | 1,0 MP, 180 gradi videocamera girevole |
| Audio/altoparlante/microfono | Audio integrato, altoparlante integrato e microfono digitale |
| Gestire | La maniglia retrattile integrata supporta la micro-mobilità in classe |
| I/O del sistema | 1X USB 3,0, 1 USB 2,0, lettore di schede, HDMI |
| Connettività | Wi-Fi + Bluetooth® 4,0, sintonizzatore TV (opzionale) |
| Opzioni della batteria | Batteria polimerica,-2 celle batteria 25 WH (3400mAh),-3 celle batteria 37 WH (3400mAh) |
| Elimina test | resistenza alla caduta di 70 cm |
