Processori supportati per la schede madre Intel® per PC desktop DP965LT
La schede di rete Intel® per PC desktop DP965LT supporta un processore Intel in un socket LGA775. Consultate le tabelle seguenti per un elenco completo dei processori supportati.
Processore Intel® Core™ 2 Quad
| Numero di processore | Velocità del processore | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| Q6700 | 2,66 GHz | 8 MB | 1698 o superiore |
| Q6600 | 2,40 GHz | 8 MB | 1612 o superiore |
Processore Intel® Core™ 2 Duo
| Numero di processore | Velocità del processore | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| E6700 | 2,66 GHz | 4 MB | 0816 o superiore |
| E6600 | 2,40 GHz | 4 MB | 0816 o superiore |
| E6420 | 2,13 GHz | 4 MB | 1612 o superiore |
| E6400 | 2,13 GHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| E6320 | 1,86 GHz | 4 MB | 1612 o superiore |
| E6300 | 1,86 GHz | 2 MB | 1614 o superiore |
| E4700 | 2,60 GHz | 2 MB | 1719 o superiore |
| E4600 | 2,40 GHz | 2 MB | 1698 o superiore |
| E4500 | 2,20 GHz | 2 MB | 1698 o superiore |
| E4400 | 2,00 GHz | 2 MB | 1698 o superiore |
| E4300 | 1,80 GHz | 2 MB | 1698 o superiore |
Processore Intel® Pentium®
| Numero di processore | Velocità del processore | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| E2220 | 2,40 GHz | 1 MB | 1709 o superiore |
| E2200 | 2,20 GHz | 1 MB | 1709 o superiore |
| E2180 | 2,00 GHz | 1 MB | 1614 o superiore |
| E2160 | 1,80 GHz | 1 MB | 1698 o superiore |
| E2140 | 1,60 GHz | 1 MB | 1698 o superiore |
Processore Intel® Celeron®
| Numero di processore | Velocità del processore | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| E1600 | 2,40 GHz | 512 KB | 1698 o superiore |
| E1500 | 2,20 GHz | 512 KB | 1698 o superiore |
| E1400 (Dual-Core) | 2,00 GHz | 512 KB | 1698 o superiore |
| E1200 (Dual-Core) | 1,60 GHz | 512 KB | 1719 o superiore |
| 430 | 1,80 GHz | 512 KB | 1687 o superiore |
| 420 | 1,60 GHz | 512 KB | 1687 o superiore |
Processore Intel® Pentium® Extreme Edition
| Numero di processore | Velocità del processore | Frequenza del bus di sistema | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| 965 | 3,73 GHz | 1066 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superiore |
| 955 | 3,46 GHz | 1066 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superiore |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 o superiore |
| Numero di processore | Velocità del processore | Frequenza del bus di sistema | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| 960 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superiore |
| 950 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superiore |
| 945 | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 o superiore |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superiore |
| 935 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superiore |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superiore |
| 925 | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 o superiore |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 x 2 MB | 0816 o superiore |
| 915 | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 o superiore |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 o superiore |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 o superiore |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 o superiore |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816 o superiore |
| Numero di processore | Velocità del processore | Frequenza del bus di sistema | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 o superiore |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 o superiore |
| Numero di processore | Velocità del processore | Frequenza del bus di sistema | Dimensione cache L2 | Versione BIOS |
| 360 | 3,46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 o superiore |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 o superiore |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 o superiore |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 347 | 3,60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 o superiore |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 345 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 o superiore |
| Nota | Revisione della lavagna: una piccola etichetta a barre, simile allo schema mostrato di seguito, si trova sul lato componente della lavagna desktop. I numeri che seguono le lettere AA possono aiutare a identificare il tipo e la versione della vostra lavagna per PC desktop. L'AA contiene un numero principale di 6 cifre e un numero di trattino di 3 cifre (i 3 numeri successivi alla-). L'affermazione o successiva si riferisce al numero di trattino dell'AA (i tre numeri successivi alla-). Se questo numero è superiore al numero elencato nella tabella, la lavagna supporta i processori associati. Se il numero principale di 6 cifre non è elencato nella tabella, contattare il produttore del sistema per informazioni sul supporto del processore. ![]() |
Il numero di sSpec è noto anche come numero di specifica. Questa stringa di cinque caratteri (ad esempio: SL36W o XL2XL) viene stampata sul processore e utilizzata per identificare il processore. È possibile trovare questo numero sul processore o sull'etichetta in arrivo con il processore in box.
Attenzione![]() | I processori non specificamente indicati per tipo e velocità nominale potrebbero avere requisiti non supportati dalla progettazione della lavagna desktop. L'utilizzo di processori non supportati può causare un funzionamento improprio, danni alla lavagna per PC desktop o al processore o una durata ridotta dei prodotti. Ad eccezione di quanto previsto nei termini e condizioni di vendita Intel per tali prodotti, INTEL non si assume alcuna responsabilità e INTEL declina qualsiasi garanzia espressa o implicita relativa alla vendita e/o all'utilizzo dei prodotti INTEL, tra cui responsabilità o garanzie relative all'IDONEità per uno scopo particolare, COMMERCIAbilità o violazione di qualsiasi diritto d'autore BREVETTUALe o altro diritto di proprietà intellettuale. |


