API supportate per la grafica Intel®
I giochi e le applicazioni per PC richiedono spesso una scheda video compatibile con API (Application Programming Interface) specifiche, ad esempio OpenGL*, DirectX*, OpenCL* o Vulkan*. La grafica Intel® supporta una vasta gamma di API.
Consigliamo di aggiornarsi al più recente driver di grafica Intel® per ottenere il supporto completo dell'API. Per maggiori informazioni sull'installazione del driver di grafica più recente nel sistema, consultare Come installare un driver di grafica Intel® in Windows® 10.
Dove posso trovare e installare un'API?
Dove trovare e installare i driver OpenGL*, OpenCL*, Vulkan* e DirectX? Consultare Dove trovare e installare un driver API?
Dopo aver identificato la tua grafica Intel, usa le tabelle qui sotto per vedere quali API sono supportate
Cliccare sull'argomento per dettagli:
Prodotti di grafica discreta Intel®
Grafica Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Grafica Intel® Arc™ A770 (8/16 GB) | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafica Intel® Arc™ A750 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafica Intel® Arc™ A380 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafica Intel® Arc™ A310 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafica Intel® Arc™ A770M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafica Intel® Arc™ A730M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafica Intel® Arc™ A550M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafica Intel® Arc™ A370M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafica Intel® Arc™ A350M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Grafica Intel® Arc™ Pro A50 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafica Intel® Arc™ Pro A40 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafica Intel® Arc™ Pro A30M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafica Intel® Iris® Xe MAX | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Processori Intel® Core™
Grafica Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Grafica UHD Intel® per processori Intel® Core™ di dodicesima generazione | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Idoneità per grafica Intel® Iris® Xe | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafica UHD Intel® 770 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafica UHD Intel® 750 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafica UHD Intel® 730 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafica Intel® Iris® Xe | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafica Intel® Iris® Plus | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Grafica UHD Intel® | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Grafica UHD Intel® 610/620/630/P630 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Grafica HD Intel® 610/615/620/630 | ||||
Grafica Intel® Iris® Plus 640/650/655 | ||||
Grafica HD Intel® 500/505/510/515 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Grafica HD Intel® 520/530 | 12 | 4.6 | 2.0 | 1.2 |
Grafica Intel® Iris® Plus 540/550/580 | ||||
Grafica HD Intel® 6000/5500 | 12 | 4.4 | 2.0 | N/D |
Grafica Intel® Iris® 6100/6200 | ||||
Grafica HD Intel® 5300 | 11.2 | 4.3 | 2.0 | N/D |
Grafica HD Intel® 4200/4400/4600/5000 | 11.1 | 4.3 | 1.2 | N/D |
Grafica Intel® Iris® 5100/5200 | ||||
Grafica HD Intel® 2500/4000 | 11 | 4 | 1.2 | N/D |
Grafica HD Intel® 2000/3000 | 10.1 | 3.1 | N/D | N/D |
Processori Intel® Pentium®
Grafica Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Grafica UHD Intel® 610 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Grafica UHD Intel® 605 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Grafica HD Intel® 610 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Grafica HD Intel® 505 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Grafica HD Intel® 510 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Intel® Pentium® Processori Serie 3000/G3000 con Grafica HD Intel® | 11.1 | 4 | No | No |
Intel® Pentium® Processori 2000/G2000 Serie con Grafica HD Intel® | 11.0 | 4 | No | No |
Processori Intel® Pentium® J2850 con Grafica HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | No |
Intel® Pentium® Processori 900/B900/ G600/G800 Serie con Grafica HD Intel® | 10.1 | 3.1 | No | No |
Intel® Pentium® Processori G6000/P6000/U5000 Serie con Grafica HD Intel® | 10.1 | 2.1 | No | No |
Processori Intel® Celeron®
Chipset grafici Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Intel® Celeron® Processori Serie 2000 per PC portatili con Grafica HD Intel® | 11.1 | 4 | No | No |
Intel® Celeron® Processori Serie 900/1000 per PC portatili con Grafica HD Intel® | 11.0 | 4 | No | No |
Intel® Celeron® Processori Serie G1000 per sistemi desktop con Grafica HD Intel® | 11.0 | 4 | No | No |
Processori Intel® Celeron® serie J1000 per sistemi desktop con Grafica HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | No |
Intel® Celeron® Processori 700/800/B700/ B800/G400/G500 Serie con Grafica HD Intel® | 10.1 | 3.1 | No | No |
Intel® Celeron® Processori P4000/U3000 Serie con Grafica HD Intel® | 10.1 | 2.1 | No | No |
Prodotti per la grafica meno recenti
Chipset grafici Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Chipset Express G35, G41, G43, G45, GM45, GL40, GS40, GS45, Q43, Q45, B43, Serie 4 | 10.0 | 2.0 | No | No |
Chipset Express 82GM965, GM965, GL960 | 9.0 | 1.5 | No | No |
Chipset Express 965, 82965, 82G965, G965 | 9.0 | 1.5 | No | No |
Chipset Express 82910G, 82910GM, 82915G, 82915GM, 82945G, 82945GM, 82946GZ, 82Q963, Q963, 82Q965, Q965, 910GML, 915G, 915GM, 915GMS, 940GML, 945G, 945GM, 945GME, 945GMS, 945GZ, G31, G33, Q33 | 9.0 | 1.4 | No | No |
865G, 82865G, 82852/82855, 852/855, 82855, 82845G, 845G, Q35 Graphics and Memory Controller | 9.0 | 1.3 | No | No |
82815, 8210 chipset, 810, 82810 Graphics and Memory Controller | 8 | 1.1 | No | No |