Processori scalabili Intel® Xeon®

Confronta
Nome prodotto
Stato
Data di lancio
Numero di core
Frequenza turbo massima
Frequenza base del processore
Cache
TDP
Grafica del processore ‡
Processore Gold Intel® Xeon® 6138F (27,5 MB di cache, 2,00 GHz) Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6148F (27,5 MB di cache, 2,40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
Processore Platinum Intel® Xeon® 8160F (33 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6130F (22 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6126F (19,25 MB di cache, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6142F (22 MB di cache, 2,60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
Processore Silver Intel® Xeon® 4112 (8,25 MB di cache, 2,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Processore Silver Intel® Xeon® 4114 (13,75 MB di cache, 2,20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Processore Silver Intel® Xeon® 4109T (11 MB di cache, 2,00 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6126T (19,25 MB di cache, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Processore Silver Intel® Xeon® 4110 (11 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6146 (24,75 MB di cache, 3,20 GHz) Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6144 (24,75 MB di cache, 3,50 GHz) Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Processore Silver Intel® Xeon® 4114T (13,75 MB di cache, 2,20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Processore Gold Intel® Xeon® 5119T (19,25 MB di cache, 1,90 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
Processore Silver Intel® Xeon® 4116T (16,5 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Processore Gold Intel® Xeon® 5120 (19,25 MB di cache, 2,20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Processore Gold Intel® Xeon® 5115 (13,75 MB di cache, 2,40 GHz) Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6130 (22 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6152 (30,25 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6150 (24,75 MB di cache, 2,70 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6148 (27,5 MB di cache, 2,40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6142M Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6142 (22 MB di cache, 2,60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6140M Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6140 (24,75 MB di cache, 2,30 GHz) Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6130T (22 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6126 (19,25 MB di cache, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6128 (19,25 MB di cache, 3,40 GHz) Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
Processore Silver Intel® Xeon® 4116 (16,5 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6136 (24,75 MB di cache, 3,00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Processore Gold Intel® Xeon® 5120T (19,25 MB di cache, 2,20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6138 (27,5 MB di cache, 2,00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Processore Gold Intel® Xeon® 5122 Processor (16,5 MB di cache, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Processore Gold Intel® Xeon® 5118 Processor (16,5 MB di cache, 2,30 GHz) Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Processore Platinum Intel® Xeon® 8170 (35,75 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Processore Bronze Intel® Xeon® 3106 (11 MB di cache, 1,70 GHz) Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6132 (19,25 MB di cache, 2,60 GHz) Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6138T (27,5 MB di cache, 2,00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Processore Platinum Intel® Xeon® 8160T (33 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Processore Silver Intel® Xeon® 4108 (11 MB di cache, 1,80 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Processore Bronze Intel® Xeon® 3104 (8,25 MB di cache, 1,70 GHz) Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Processore Gold Intel® Xeon® 6134 (24,75 MB di cache, 3,20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Processore Platinum Intel® Xeon® 8176 (38,5 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8170M Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Processore Platinum Intel® Xeon® 8164 (35,75 MB di cache, 2,00 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Processore Platinum Intel® Xeon® 8160M (33 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Processore Platinum Intel® Xeon® 8160 (33 MB di cache, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Processore Platinum Intel® Xeon® 8158 (24,75 MB di cache, 3,00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Processore Platinum Intel® Xeon® 8156 (16,5 MB di cache, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Processore Platinum Intel® Xeon® 8153 (22 MB di cache, 2 GHz) Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Gold 6134M Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W

Famiglia di chassis Intel® H2000P per server

Confronta
Nome prodotto
Stato
Fattore di forma dello chassis
Chassis Intel® H2312XXLR3 per server Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Chassis Intel® H2204XXLRE per server Launched 2U, 4 node Rack Chassis

Controller RAID Intel®

Confronta
Nome prodotto
Stato
Fattore di forma della scheda
Livello RAID supportato
Numero di porte interne
Numero di porte esterne
Memoria integrata
Scheda di storage Intel® RSP3GD016J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Controller RAID Intel® RS3SC008 Launched MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Controller RAID Intel® RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Confronta
Nome prodotto
Stato
Fattore di forma della scheda
Livello RAID supportato
Numero di porte interne
Numero di porte esterne
Memoria integrata
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - solo SSD Intel® Launched 0, 1, 10, 5
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - standard Launched 0, 1, 10

Opzioni cavo

Confronta
Nome prodotto
Data di lancio
Stato
Fattore di forma della scheda
Fattore di forma dello chassis
Socket
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Q3'17 Launched

Opzioni di I/O

Confronta
Nome prodotto
Data di lancio
Stato
Fattore di forma della scheda
Fattore di forma dello chassis
Socket
Dual Port Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued
1U Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued

Opzioni Management Module

Confronta
Nome prodotto
Data di lancio
Stato
Fattore di forma della scheda
Fattore di forma dello chassis
Socket
Remote Management Module 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Launched

Opzioni scheda riser

Confronta
Nome prodotto
Data di lancio
Stato
Fattore di forma della scheda
Fattore di forma dello chassis
Socket
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2 (Slot 2) Q3'17 Launched

Scheda di rete Ethernet Intel® XXV710

Confronta
Nome prodotto
Stato
Opzioni integrate disponibili
Tipo di cavo
TDP
Numero di porte
Velocità trasmissione dati per porta
Tipo di interfaccia di sistema
Jumbo Frame supportati
Litografia
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Scheda di rete Ethernet Intel® XXV710-DA2 per OCP Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Scheda di rete Ethernet Intel® XXV710-DA1 per OCP Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Server Adapter XL710

Confronta
Nome prodotto
Stato
Opzioni integrate disponibili
Tipo di cavo
TDP
Numero di porte
Velocità trasmissione dati per porta
Tipo di interfaccia di sistema
Jumbo Frame supportati
Litografia
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Scheda di rete CNA (Converged Network Adapter) Ethernet Intel® XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Scheda di rete CNA (Converged Network Adapter) Ethernet Intel® XL710-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Scheda di rete Ethernet Intel® X710

Confronta
Nome prodotto
Stato
Opzioni integrate disponibili
Tipo di cavo
TDP
Numero di porte
Velocità trasmissione dati per porta
Tipo di interfaccia di sistema
Jumbo Frame supportati
Litografia
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Scheda di rete CNA (Converged Network Adapter) Ethernet Intel® X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Quad 10GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Scheda di rete CNA (Converged Network Adapter) Ethernet Intel® X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Schede di rete CNA (Converged Network Adapter) Ethernet Intel® X550

Confronta
Nome prodotto
Stato
Opzioni integrate disponibili
Tipo di cavo
TDP
Numero di porte
Velocità trasmissione dati per porta
Tipo di interfaccia di sistema
Jumbo Frame supportati
Litografia
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Scheda di rete CNA (Converged Network Adapter) Ethernet Intel® X550-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Scheda di rete CNA (Converged Network Adapter) Ethernet Intel® X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

SSD Intel® Optane™ serie DC

Confronta
Nome prodotto
Capacità
Stato
Fattore di forma
Interfaccia
Unità SSD DC Intel® Optane™ serie P4800X (1,5 TB, PCIe* x4 a mezza altezza, Intel® 3D XPoint™) 1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Unità SSD DC Intel® Optane™ serie P4800X (750 GB, PCIe* x4 a mezza altezza, Intel® 3D XPoint™) 750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC serie P4800X (375 GB, PCIe x4 a mezza altezza, 3D XPoint™) 375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

SSD Intel® serie D3

Confronta
Nome prodotto
Capacità
Stato
Fattore di forma
Interfaccia
SSD Intel® serie D3-S4510 (240 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
SSD Intel® serie D3-S4610 (1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
SSD Intel® serie D3-S4510 (1,92 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
SSD Intel® serie D3-S4610 (240 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
SSD Intel® serie D3-S4510 (480 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
SSD Intel® serie D3-S4610 (480 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
SSD Intel® serie D3-S4610 (960 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
SSD Intel® serie D3-S4610 (3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
SSD Intel® serie D3-S4510 (960 GB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
SSD Intel® serie D3-S4510 (3,84 TB, 2,5", SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) 3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S