Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA
Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA
Scopri i processori Intel più recenti e sperimentano prestazioni migliorate

Registrati o accedi con l'account CNDA per accedere ai prodotti pre-release e ai contenuti tecnici.
Informazioni su ordinazione e specifiche
Codice ordinazione | Codice specifica | ECCN | CCATS | US HTS | PCN disponibile | MDDSAvailable |
---|---|---|---|---|---|---|
10AX066H1F34E1HG | SR6FH | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H1F34I1HG | SR4J4 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H2F34E1HG | SR59B | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H2F34E2LG | SR4J5 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H2F34E2SG | SR4J6 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H2F34I1HG | SR4AB | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H2F34I2LG | SRBH6 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H2F34I2SG | SRBH7 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H3F34E2LG | SR4J7 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H3F34E2SG | SRBH8 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H3F34I2LG | SR4AC | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H3F34I2SG | SR4J8 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H4F34E3LG | SR4J9 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H4F34E3SG | SR4JA | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H4F34E3VG | SR6FJ | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H4F34I3LG | SR4AD | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H4F34I3SG | SRBH9 | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066H4F34I3VG | SRBHA | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K1F35E1HG | SR59C | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K1F35I1HG | SR4BG | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K1F40E1HG | SR59D | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K1F40I1HG | SRBHB | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F35E1HG | SRBHC | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F35E2LG | SR6E6 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F35E2SG | SR4LU | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F35I1HG | SR59E | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F35I2LG | SR59F | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F35I2SG | SR4AE | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F40E1HG | SR4BJ | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F40E2LG | SR59G | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F40E2SG | SR4JB | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F40I1HG | SR4LV | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F40I2LG | SRBHD | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K2F40I2SG | SR6FK | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K3F35E2LG | SRBHE | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K3F35E2SG | SR4JC | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K3F35I2LG | SR4BL | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K3F35I2SG | SRBHF | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K3F40E2LG | SR6E7 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K3F40E2SG | SR4LW | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K3F40I2LG | SR4LX | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K3F40I2SG | SR4BM | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K4F35E3LG | SR4LY | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K4F35E3SG | SR6FL | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K4F35I3LG | SR59H | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K4F35I3SG | SR4LZ | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K4F35M3SG | SRC2W | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K4F40E3LG | SR4JD | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K4F40E3SG | SR6FM | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K4F40I3LG | SR4BN | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066K4F40I3SG | SR4DX | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N1F40E1HG | SR4DY | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N1F40I1HG | SR6FN | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N2F40E1HG | SR59J | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N2F40E2LG | SR6FP | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N2F40E2SG | SR4M0 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N2F40I1HG | SR6E8 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N2F40I2LG | SR4M1 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N2F40I2SG | SR4M2 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N3F40E2LG | SR6E9 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N3F40E2SG | SR4JE | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N3F40I2LG | SRBHG | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N3F40I2SG | SR6FQ | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N4F40E3LG | SR4BP | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N4F40E3VG | SR4FK | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N4F40I3LG | SR4M3 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N4F40I3SG | SR6EA | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N4F40I3VG | SR59K | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N4F40M3SG | SRC2X | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390001 | Yes | No |
Ritirato e non più in produzione
Codice ordinazione | Codice specifica | ECCN | CCATS | US HTS | PCN disponibile | MDDSAvailable |
---|---|---|---|---|---|---|
10AX066N5F40E2SG | SRKFV | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |
10AX066N5F40I2SG | SRKFU | 3A991 | NA | 8542390001 | Yes | No |