Comet Lake S
I processori Intel® Core™ di decima generazione per applicazioni IoT vi offrono possibilità di scelta, flessibilità e prestazioni nell'edge. Tutti gli SKU IoT Intel® offrono una disponibilità di lunga durata, condizioni di utilizzo integrate e il supporto per la distribuzione Intel® del toolkit OpenVINO™ e per Intel® Media SDK; alcuni processori supportano le funzionalità della piattaforma Intel vPro® (fare riferimento alla tabella riportata sotto). Spaziando da 4 a 10 core, con capacità di I/O migliorate e la più recente memoria DDR4-2933, questi processori offrono le prestazioni necessarie a consolidare più carichi di lavoro. Forniscono una piattaforma flessibile per la progettazione di dispositivi intelligenti e un ecosistema maturo per accelerare lo sviluppo delle vostre soluzioni a valore aggiunto, consentendovi di concretizzare rapidamente le vostre idee.
Caratteristiche principali di Comet Lake S
Intelligenza artificiale per il deep learning
Sfruttate fino a 10 core di elaborazione ottenendo, in confronto alla generazione precedente, migliori prestazioni di inferenza per il deep learning. Sbloccate le capacità dell'intelligenza artificiale alla periferia della rete per rilevare, elaborare e analizzare i dati con cui generare informazioni strategiche quasi in tempo reale, grazie alle prestazioni ottimizzate della CPU, alla grafica integrata e al toolkit della distribuzione Intel® di OpenVINO™.
Grafica e contenuti multimediali coinvolgenti
Streaming fluido di contenuto 4K su molteplici schermi, monitoraggio di flussi video in Ultra HD, riconoscimento vocale e riproduzione audio ottimizzate e molto altro ancora.
Connettività ad alta velocità
Attingete a un'ampia scelta di opzioni di connettività (I/O affidabile e Wi-Fi gigabit dedicato inclusi) per spostare rapidamente i dati dai dispositivi a qualsiasi destinazione: un videoregistratore in rete, un server locale, il cloud o altro.
Prestazioni
Sui processori Intel® Core™ i9-10900E di decima generazione, integrità delle prestazioni delle applicazioni multitasking ad alta intensità di elaborazione migliorata fino al 31% rispetto ai processori Intel® Core™ i7-9700 di nona generazione. 1 2 3 Sui processori Intel® Core™ i7-10700E di decima generazione, integrità delle prestazioni delle applicazioni single task ad alta intensità di elaborazione migliorata fino all'11% rispetto ai processori Intel® Core™ i7-9700 di nona generazione. 1 2 3
Gestibilità remota
La gestibilità remota resa possibile dalla tecnologia Intel® Active Management semplifica le operazioni e crea un approccio coerente per gestire un'ampia gamma di dispositivi sulla rete, riducendo il supporto di IT e facendo risparmiare tempo e denaro.
Specifiche top di gamma
- Frequenza massima fino a 4,7 GHz
- Memoria DDR4-2933
- Wi-Fi gigabit integrato e non integrato
- Tecnologia Intel® Smart Sound
- Porte USB 3.2 di seconda generazione integrate
- Intel® Media SDK
- Funzionalità multimediali e di visualizzazione per supporto di contenuti premium in 4k
- Tecnologia Intel® Turbo Boost 3,0
Che cosa si può fare con Comet Lake S
Retail
Attivate funzionalità come il riconoscimento facciale per l'autenticazione ai bancomat e ai distributori automatici intelligenti, il rilevamento di oggetti alle casse senza cassiere, il conteggio delle persone e la raccolta di dati analitici sul pubblico.
Automazione industriale
I sistemi industriali spesso operano in modo continuo richiedendo livelli di affidabilità elevati e un uptime che renda più intelligenti, collegate e autonome le operazioni.
Sanità
I principali ospedali utilizzano l'analisi dei dati, l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale per identificare quali pazienti sono più a rischio per rispondere più rapidamente a eventi potenzialmente letali.
Settore alberghiero
Rendi l'esperienza più personale. Rendila più pratica. Rendila intelligente, con le tecnologie Intel® che ti aiutano a superare le aspettative dei clienti nei momenti cruciali. Scopri cosa può fare per la tua azienda l'IoT per il settore alberghiero e della ristorazione.
Componenti della piattaforma per Comet Lake S
Processori Intel® Xeon® W per applicazioni IoT
Processore | Chipset convalidato | Core | Thread | Cache (MB) | Frequenza di base (GHz) | Frequenza turbo massima (GHz) | TDP massimo | ECC | Piattaforma Intel vPro® | Codice di ordinazione del processore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processori Intel® Xeon® W-1290E | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | Intel® Smart Cache da 20 MB | 3,5 | 4,8 | 95 W | Sì | Sì | CM8070104420510 |
Processori Intel® Xeon® W-1290TE | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | Intel® Smart Cache da 20 MB | 1,8 | 4,5 | 35 W | Sì | Sì | CM8070104440205 |
Processori Intel® Xeon® W-1270E | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | Intel® Smart Cache da 16 MB | 3,4 | 4,8 | 80 W | Sì | Sì | CM8070104420607 |
Processori Intel® Xeon® W-1270TE | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | Intel® Smart Cache da 16 MB | 2.0 | 4.4 | 35 W | Sì | Sì | CM8070104420706 |
Processori Intel® Xeon® W-1250E | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | Intel® Smart Cache da 12 MB | 3,5 | 4,7 | 80 W | Sì | Sì | CM8070104425005 |
Processori Intel® Xeon® W-1250TE | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | Intel® Smart Cache da 12 MB | 2,4 | 3,8 | 35 W | Sì | Sì | CM8070104440305 |
Processori Intel® Core™ di decima generazione per applicazioni IoT
Processore | Chipset convalidato | Core | Thread | Cache (MB) | Frequenza di base (GHz) | Frequenza turbo massima (GHz) | TDP massimo | ECC | Piattaforma Intel vPro® | Codice di ordinazione del processore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processore Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 65 W | No | Sì | CM8070104420408 |
Processore Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® Q470E | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 65 W | No | Sì | CM8070104420408 |
Processore Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® H420E | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 65 W | No | No | CM8070104420408 |
Processore Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® H410 | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 65 W | No | No | CM8070104420408 |
Processore Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35 W | No | Sì | CM8070104420306 |
Processore Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® Q470E | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35 W | No | Sì | CM8070104420306 |
Processore Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® H420E | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35 W | No | No | CM8070104420306 |
Processore Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® H410 | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35 W | No | No | CM8070104420306 |
Processore Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 65 W | No | Sì | CM8070104498106 |
Processore Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® Q470E | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 65 W | No | Sì | CM8070104498106 |
Processore Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® H420E | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 65 W | No | No | CM8070104498106 |
Processore Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® H410 | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 65 W | No | No | CM8070104498106 |
Processore Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35 W | No | Sì | CM8070104420905 |
Processore Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® Q470E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35 W | No | Sì | CM8070104420905 |
Processore Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® H420E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35 W | No | No | CM8070104420905 |
Processore Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® H410 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35 W | No | No | CM8070104420905 |
Processore Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 65 W | No | Sì | CM8070104510607 |
Processore Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® Q470E | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 65 W | No | Sì | CM8070104510607 |
Processore Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® H420E | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 65 W | No | No | CM8070104510607 |
Processore Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® H410 | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 65 W | No | No | CM8070104510607 |
Processore Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35 W | No | Sì | CM8070104422406 |
Processore Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® Q470E | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35 W | No | Sì | CM8070104422406 |
Processore Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® H420E | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35 W | No | No | CM8070104422406 |
Processore Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® H410 | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35 W | No | No | CM8070104422406 |
Processore Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® W480E | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 65 W | Sì | No | CM8070104423605 |
Processore Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® Q470E | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 65 W | No | No | CM8070104423605 |
Processore Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® H420E | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 65 W | No | No | CM8070104423605 |
Processore Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® H410 | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 65 W | No | No | CM8070104423605 |
Processore Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® W480E | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35 W | Sì | No | CM8070104423707 |
Processore Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® Q470E | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35 W | No | No | CM8070104423707 |
Processore Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® H420E | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35 W | No | No | CM8070104423707 |
Processore Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® H410 | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35 W | No | No | CM8070104423707 |
Processori Intel® Pentium® Gold e Intel® Celeron® per applicazioni IoT
Processore | Chipset convalidato | Core | Thread | Cache (MB) | Frequenza di base (GHz) | Frequenza turbo massima (GHz) | TDP massimo | ECC | Piattaforma Intel vPro® | Codice di ordinazione del processore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processore Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® Q470E | 2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 58 W | No | No | CM8070104423809 |
Processore Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® H420E | 2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 58 W | No | No | CM8070104423809 |
Processore Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® H410 | 2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 58 W | No | No | CM8070104423809 |
Processore Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® Q470E | 2 | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 35 W | No | No | CM8070104423912 |
Processore Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® H420E | 2 | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 35 W | No | No | CM8070104423912 |
Processore Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® H410 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 35 W | No | No | CM8070104423912 |
Processore Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® Q470E | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 58 W | No | No | CM8070104424111 |
Processore Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® H420E | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 58 W | No | No | CM8070104424111 |
Processore Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® H410 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 58 W | No | No | CM8070104424111 |
Processore Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® Q470E | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 W | No | No | CM8070104424010 |
Processore Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® H420E | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 W | No | No | CM8070104424010 |
Processore Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® H410 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 W | No | No | CM8070104424010 |
Chipset | TDP massimo | Codice di ordinazione |
---|---|---|
Chipset Intel® W480E | 6 W | FH82W480E |
Chipset Intel® Q470E | 6 W | FH82Q470E |
Chipset Intel® H420E | 6 W | FH82H420E |
Chipset Intel® H410 | 6 W | FH82H410 |
Categoria | Sistema operativo |
Implementazione | Distribuzione e supporto4 |
---|---|---|---|
Microsoft |
Windows* 10 IoT Enterprise RS5 (64b) 5 |
Intel | Intel, Microsoft |
Microsoft | Windows Server 2019 56 | Intel | Intel, Microsoft |
Linux* 7 | Ubuntu*, SUSE, Red Hat* Enterprise, Wind River® Linux (64b) 58 | Canonical Ltd., Attachmate Group, Red Hat e Wind River | Canonical Ltd., Attachmate Group, Red Hat e Wind River |
Yocto Project* BSP | Intel | Intel | Intel, Yocto Project* community |
RTOS 7 |
Wind River VxWorks* 7 (64b) |
Wind River | Wind River |
Caricatore di avvio |
Implementazione | Distribuzione e supporto |
---|---|---|
UEFI BIOS e Intel® FSP | Intel | Intel, IBV |
Slim Bootloader e Intel® FSP |
Intel | Intel, community SBL |
Informazioni su prodotti e prestazioni
In base alle stime di Intel, da misurazioni su piattaforme di riferimento interne di Intel.
Secondo le stime Intel del 21 aprile 2020, in base a misurazioni eseguite su piattaforme di riferimento interne Intel.
Le prestazioni variano in base all'utilizzo, alla configurazione e ad altri fattori. Maggiori informazioni su www.Intel.com/PerformanceIndex.
Consultare la pagina http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice per ulteriori informazioni sulle prestazioni e sulle scelte di ottimizzazione nei prodotti software Intel.
I risultati prestazionali sono basati su test eseguiti nelle date indicate nelle configurazioni e potrebbero non riflettere tutti gli aggiornamenti di sicurezza pubblicamente disponibili. Si veda il backup per i dettagli della configurazione. Nessun prodotto o componente è totalmente sicuro.
Le tecnologie Intel potrebbero richiedere hardware abilitato, software specifico o l'attivazione di servizi. Costi e risultati possono variare.
Intel offre supporto solo per i nostri strumenti, patch e utility sul sistema operativo. Il supporto del sistema operativo deve essere offerto dal relativo fornitore.
L'avvio legacy non è supportato per Windows* 10, Linux. I clienti devono rivolgersi ai fornitori del BIOS per l'attivazione e la convalida delle funzionalità legacy del BIOS.
Windows Server* 2019 si applica solo ai processori Intel® Xeon® serie W-1200E.
Contattare il fornitore del sistema operativo per ottenere il numero della versione implementata e il supporto. Verrà eseguito l'upstream di diverse patch software, che verranno selezionate nel tempo. Esse saranno necessarie per ottimizzare il supporto della piattaforma.
Linux è supportato da Intel tramite la trasmissione upstream dei driver Intel Linux nella community open source di Linux. L'adozione nelle singole distribuzioni Linux dipende dal fornitore del sistema operativo.