Architettura ibrida delle prestazioni completamente nuova
I processori Intel® Core™ di dodicesima generazione per PC portatili rappresentano la leadership dell'architettura delle prestazioni. I performance core, o “P-core”, massimizzano le prestazioni a thread singolo e la responsività, mentre gli efficient core, o “E-core”, forniscono prestazioni scalabili e multi-thread, oltre a un efficiente offload delle attività in background per il multitasking moderno. Intel® Thread Director1 collabora perfettamente con il sistema operativo (OS) per ottimizzare le prestazioni in maniera intelligente, assegnando l'attività giusta al core giusto, nel momento giusto.
Le tecnologie più recenti per esperienze di massimo livello
Sfruttando nuove innovative tecnologie, i processori Intel® Core™ di dodicesima generazione forniscono prestazioni reali a casa, in ufficio o anche in movimento. Dai una carica in più al tuo processo creativo, gioca come i veri professionisti o potenzia la tua produttività con il supporto per la più recente PCIe di quinta generazione, la decodifica dei file multimediali AV1 e le funzionalità IA avanzate, tra cui la soppressione dinamica del rumore dell'acceleratore neurale gaussiano (GNA) migliorato. Presentati alle videoconferenze sfoggiando il meglio di te, grazie a un'unità di elaborazione delle immagini (IPU) che offre una migliore qualità dell'immagine e un ISP integrato per potenti segnali video. Puoi ottenere una connettività senza interruzioni, una memoria leader del settore e input/output (I/O) con Intel® W-Fi 6E integrato senza interferenze dei precedenti dispositivi Wi-Fi, DDR5 fino a 4800 MT/s per maggiore velocità e larghezza di banda a supporto della memoria 2e Thunderbolt™ 4 per una connessione a singolo cavo veramente universale.
Il nuovo versatile portafoglio Intel® di prodotti mobili rivoluziona potenza e prestazioni. Per la prima volta la serie HX di Intel offre prestazioni di livello desktop alle workstation mobili. I 16 core di HX offrono prestazioni e velocità per PC portatili senza rivali, consentendo creatività come in studio e gaming intenso. Attingi ancora più potenza dalla tua piattaforma HX grazie al supporto per l'overclocking.
Il processore a 14 core della serie H, abbinato a una grafica dedicata, offre un'esperienza di altissimo livello nel gioco e nell'editing di video professionale. Il processore a 10 core della serie U, per notebook ultrasottili e senza ventola, accelera la tua produttività quando sei in giro. La nuova serie P combina il meglio di entrambi i mondi, offrendo prestazioni entusiasmanti in un fattore di forma sottile e leggero. Progettati tenendo conto delle esperienze che contano di più, i notebook con processori Intel® Core™ di dodicesima generazione rappresentano una scelta di massimo livello per tutti.
Scegli le tue possibilità
Processori Intel® Core™ di dodicesima generazione: caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristica | Vantaggio |
---|---|
Architettura ibrida delle prestazioni | Architettura ibrida ad alte prestazioni, che combina Performance-core (P-core) ed Efficient-core (E-core) per fornire prestazioni reali single-thread e multi-thread bilanciate. |
Intel® Thread Director1 | Ottimizza i carichi di lavoro aiutando lo schedulatore del sistema operativo a distribuire in modo intelligente i carichi di lavoro ai core ottimali. |
Supporto per DDR5 fino a 4800 MT/s2 | Questa tecnologia di memoria prima del settore supporta alte frequenze ed elevata larghezza di banda e throughput, consentendo un flusso di lavoro e una produttività migliorata. |
Supporto per DDR4 fino a 3200 MT/s2 | Supporta frequenze più alte e una maggiore larghezza di banda e throughput, consentendo un flusso di lavoro e una produttività migliorata. |
PCIe 4.0 fino a 8 linee | Offre fino a 16 GT/s per un rapido accesso alle periferiche e alla rete, con fino a 8 linee PCI Express 4.0. |
Intel® Deep Learning Boost (VNNI) | Accelera l'inferenza IA, migliorando sensibilmente le prestazioni per i carichi di lavoro deep learning. |
Acceleratore neurale gaussiano 3.0 (GNA 3.0) | Esegue i carichi di lavoro di IA su acceleratore per offuscare in modo più efficiente lo sfondo dei video e annullare il rumore di fondo. |
Grafica UHD Intel® con architettura Intel® Xe | Funzionalità multimediali e grafiche integrate intelligenti ed elaborate consentono una complessità visiva amplificata, prestazioni 3D migliorate e un'elaborazione più veloce delle immagini. |
Visualizzazione ottimizzata | Fino a quattro schermi 4K a 60 Hz e video HDR fino a 8K60 in miliardi di colori. |
Funzionalità multimediali avanzate (AV1/HEVC a 12 bit, compressione E2E) | Prestazioni generali di sistema superiori e supporto per una qualità migliore di codifica e decodifica multimediale a basso consumo energetico. |
Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) | Intel® Wi-Fi 6E è tre volte più veloce e offre velocità di picco dei dati superiori di quasi il 40% in confronto, rispettivamente, allo standard 802.22ac 2x2 e alle soluzioni 802.11ac con flusso spaziale doppio. |
Fino a 16 linee CPU PCIe 5.0 | La più recente generazione di linee PCIe offre prestazioni più efficienti, gameplay fluido e maggiore produttività dei carichi di lavoro. |
Memoria Intel® Optane™ H20 | Miglioramento delle prestazioni e riduzione del consumo energetico della memoria Intel® Optane™ H10 con SSD. |
USB 3.2 Gen 2x2 integrata (20G) | Fino al doppio della larghezza di banda USB (rispetto a USB 3.2 Gen 1x1 (10 G)) per la trasmissione rapida dei dati. |
Offload audio USB | L'offload audio USB rende possibili gli stati di sospensione profonda. |
Tecnologia Intel® Thunderbolt™ 4 dedicata (compatibile con USB4) | Connettività semplice e affidabile via cavo universale per prestazioni incredibili. |
Overclocking possibile | Tutti gli SKU di HX supportano l'overclocking (pieno/parziale), consentendo agli utenti di accedere a una maggiore velocità della CPU.* |
vPro® Idoneo con supporto RAM ECC | Intel vPro® Security offre funzionalità di sicurezza avanzate dall'hardware e una gestibilità del dispositivo wireless.3Il supporto per la memoria error-correcting code (ECC) cattura e corregge gli errori dei dati prima che possano impattare l'elaborazione al fine dell'integrità dei dati, calcoli e modelli e per permetterti di continuare a lavorare.** |
Confronto SKU dei processori Intel® Core™ di dodicesima generazione per PC portatili, serie HX
i9-12950HX | i9-12900HX | i7-12850HX | i7-12800HX | i5-12600HX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Core processori | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Thread del processore | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | |
Numero di P-core | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
Numero di E-core | 8 | |||||
Intel® Smart Cache (L3) | 30 MB | 30 MB | 25 MB | 25 MB | 18MB | |
Frequenza turbo massima (GHz)4 fino a | P-core | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
E-core | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | |
Frequenza di base (GHz)4 | P-core | 2,3 | 2,3 | 2.1 | 2.0 | 2,5 |
E-core | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | |
Overclocking | parziale | Completo | parziale | Completo | parziale | |
Grafica del processore | Grafica Intel® UHD | |||||
Frequenza massima della grafica (GHz) fino a | 1,55 | 1,55 | 1,45 | 1,45 | 1,35 | |
Potenza di base (PL1) | 55W | |||||
Potenza Turbo (PL2) | 157W | |||||
Corsie PCIe totali | 16 Gen5 + 4 Gen4 CPU 16 Gen4 + 12 Gen3 (PCH) | |||||
Massima velocità della memoria | DDR5-4800 / DDR4-3200 | |||||
Capacità di memoria massima | 128 GB | |||||
Supporto per ECC | Sì | - | Sì | - | Sì |
Confronto SKU dei processori Intel® Core™ di dodicesima generazione per PC portatili, serie H
i9-12900HK | i9-12900H | i7-12800H | i7-12700H | i7-12650H | i5-12600H | i5-12500H | i5-12450H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core processori | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
Thread del processore | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Numero di P-core | 6 | 6 | 6 | 6 | 6P | 4 | 4 | 4 | |
Numero di E-core | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
Intel® Smart Cache (L3) | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 18MB | 18MB | 12 MB | |
Frequenza turbo massima (GHz)4 fino a | P-core | 5 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4.4 |
E-core | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Frequenza di base (GHz)4 | P-core | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2.0 |
E-core | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,5 | |
Grafica del processore | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 64EU | 80EU | 80EU | 48EU | |
Frequenza massima della grafica (GHz) fino a | 1,45 | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
Potenza di base (PL1) | 45 W | ||||||||
Potenza Turbo (PL2) | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 95 W | 95 W | 95 W |
Confronto SKU dei processori Intel® Core™ di dodicesima generazione per PC portatili, serie P
i7-1280P | i7-1270P | i7-1260P | i5-1250P | i5-1240P | i3-1220P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core processori | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
Thread del processore | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
Numero di P-core | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Numero di E-core | 8 | ||||||
Intel® Smart Cache (L3) | 24 MB | 18MB | 18MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | |
Frequenza turbo massima (GHz)4 fino a | P-core | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
E-core | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Frequenza di base (GHz)4 | P-core | 1,8 | 2,2 | 2.1 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
E-core | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
Grafica del processore | 96EU | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | |
Frequenza massima della grafica (GHz) fino a | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | |
Potenza di base (PL1) | 28 W | ||||||
Potenza Turbo (PL2) | 64 W |
Confronto SKU dei processori Intel® Core™ di dodicesima generazione per PC portatili, serie U/15 W
i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 | Celeron 7305 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core processori | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
Thread del processore | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
Numero di P-core | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Numero di E-core | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Intel® Smart Cache (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 8 MB | |
Frequenza turbo massima (GHz)4 fino a | P-core | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - |
E-core | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - | |
Frequenza di base (GHz)4 | P-core | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
E-core | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Grafica del processore | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
Frequenza massima della grafica (GHz) fino a | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Potenza di base (PL1) | 15 W | |||||||
Potenza Turbo (PL2) | 55W |
Confronto SKU dei processori Intel® Core™ di dodicesima generazione per PC portatili, serie U/9 W
i7-1260U | i7-1250U | i5-1240U | i5-1230U | i3-1210U | Pentium 8500 |
Celeron 7300 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core processori | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
Thread del processore | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
Numero di P-core | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Numero di E-core | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Intel® Smart Cache (L3) | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 12 MB | 10 MB | 8 MB | 8 MB | |
Frequenza turbo massima (GHz)4 fino a | P-core | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - |
E-core | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - | |
Frequenza di base (GHz)4 | P-core | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E-core | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Grafica del processore | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
Frequenza massima della grafica (GHz) fino a | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | |
Potenza di base (PL1) | 9 W | |||||||
Potenza Turbo (PL2) |
29 W |