Intel® Core™ i7 Extreme Processor
Click on processor number to see detailed specifications and block diagrams
| Numero di processore | Cache | Velocità di clock | N. di core/ N. di thread |
TDP massimo | Tipi di memoria | Grafica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-990X Processor Extreme Edition (12M Cache, 3.46 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 12.0 MB | 3.46 GHz | 6 / 12 | 130 | DDR3-1066 | No |
| Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition (12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 12.0 MB | 3.33 GHz | 6 / 12 | 130 | DDR3-1066 | No |
| Intel® Core™ i7-920XM Processor Extreme Edition (8M Cache, 2.00 GHz) | 8.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 55 | DDR3-1066/1333 | No |
| Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition (8M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 8.0 MB | 3.33 GHz | 4 / 8 | 130 | DDR3-800/1066 | No |
| Intel® Core™ i7-965 Processor Extreme Edition (8M Cache, 3.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) | 8.0 MB | 3.20 GHz | 4 / 8 | 130 | DDR3-800/1066 | No |
| Intel® Core™ i7-940XM Processor Extreme Edition (8M Cache, 2.13 GHz) | 8.0 MB | 2.13 GHz | 4 / 8 | 55 | DDR3-1066/1333 | No |


