Le piattaforme PC desktop basate sul chipset Intel® X58 Express, insieme alla famiglia di processori Intel® Core™ i7, offrono prestazioni eccezionali e tecnologia all'avanguardia alle piattaforme dalle prestazioni elevate e mainstream.
Il chipset Intel X58 Express supporta la famiglia di processori Intel Core i7 a 45 nm con velocità di 6,4 GT/s e 4,8 GT/s tramite Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI). Inoltre, questo chipset fornisce supporto per schede grafiche PCI Express* 2.0 dual x16 o quad x8 e supporto per unità Solid State Drive Intel® ad elevate prestazioni tramite SKU consumer ICH10 e ICH10R.
Informazioni sui prodotti
| Prodotti correlati | |
| Processori | |
| Caratteristiche e vantaggi | |
|---|---|
| Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) a 6,4 e 4,8 GT/s | La nuova progettazione di interconnessione del sistema Intel aumenta la larghezza di banda e riduce la latenza. Supporta il processore Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition e i processori Intel® Core™ i7-940 e i7-920. |
| Interfaccia PCI Express* 2.0 | PCI Express 2.0 offre una larghezza di banda di oltre 16GB/s per porta, doppia rispetto a PCIe* 1.0. Fornisce grafica avanzatissima e flessibilità con supporto per configurazioni di scheda grafica da dual x16 fino a quad x8 nonché qualsiasi combinazione intermedia. |
| Intel® High Definition Audio◊1 | Supporto audio integrato per un audio digitale superiore e funzioni evolute come molteplici flussi audio e riassegnazione dei jack. |
| Tecnologia di storage Intel® Matrix◊2 | Con l'aggiunta di ulteriori unità disco fisso, fornisce l'accesso più rapido a fotografie, video e file di dati con i livelli RAID 0, 5 e 10 e una maggiore protezione dei dati dai guasti del disco fisso con i livelli RAID 1, 5 e 10. Supporto per unità SATA esterne (eSATA) per usufruire della piena velocità dell'interfaccia SATA, fino a 3 Gb/s, all'esterno dello chassis. |
| Tecnologia Intel® Rapid Recover | La più recente tecnologia per la protezione dei dati di Intel fornisce un punto di ripristino che può essere utilizzato per ripristinare rapidamente un sistema in caso di guasti del disco fisso o di corruzione di una grande quantità di dati. È inoltre possibile installare il sistema clone come volume in sola lettura per consentire il ripristino di singoli file. |
| Intel® Turbo Memory◊3 | Innovativa cache NAND Intel, progettata per migliorare la reattività e i tempi di caricamento delle applicazioni e le prestazioni di avvio del sistema. Intel® Turbo Memory, insieme al chipset Intel® X58 Express, consente inoltre all'utente di controllare agevolmente le applicazioni o i dati nella cache mediante la nuova interfaccia Intel® Turbo Memory Dashboard, migliorando ulteriormente le prestazioni. |
| Serial ATA (SATA) a 3 Gb/s | Interfaccia di storage ad alta velocità che supporta trasferimenti di dati più veloci per migliorare l'accesso ai dati con fino a 6 porte SATA. |
| eSATA | Interfaccia SATA progettata per l'uso con dispositivi SATA esterni. Offre un collegamento per velocità di dati a 3 Gb/s per eliminare i colli di bottiglia delle soluzioni di memorizzazione correnti. |
| SATA Port Disable | Consente di attivare o disattivare le singole porte SATA secondo necessità. Fornisce una maggiore protezione per i dati impedendo la rimozione o l'inserimento malintenzionato di dati tramite le porte SATA. Destinato in particolare alle porte eSATA. |
| USB Port Disable | Consente di attivare o disattivare le singole porte USB secondo necessità. Fornisce una maggiore protezione per i dati impedendo la rimozione o l'inserimento malintenzionato di dati tramite le porte USB. |
Documenti tecnici
Visualizza più documenti tecnici >-
Intel® ICH10 Family...
Datasheet for Intel® I/O Controller Hub 10 Family.
Anteprima | Download
-
Intel® ICH10 Family...
Discusses product specifications, thermal metrology, ATX reference thermal solution for Intel® ICH 10...
Anteprima | Download -
Intel® X58 Express...
Thermal/Mechanical Guide: Intel® X58 Express Chipset, operation limits, and thermal solutions.
Anteprima | Download -
Intel® X58 Express...
Thermal/Mechanical Guide: Intel® X58 Express Chipset, operation limits, and thermal solutions.
Anteprima | Download
-
Intel® ICH10 Family...
Intel® I/O Controller Hub 10 family covers errata, specification changes and clarifications, and...
Anteprima | Download -
Intel® X58 Express...
Covers updates to device and documentation errata, and specification clarifications and changes.
Anteprima | Download
| Informazioni sul packaging | |
| Intel® 82X58 Memory Controller Hub (input/output hub) | FCBGA (Flip Chip Ball Grid Array) 1295 |


